| 2018-01-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 742113 | 353755 | 388358 | -459 | 452 | 231 | 221 | 890 | 455 | 435 | -438 | 1478 | 715 | 763 | 1499 | 726 | 773 | -21 | 308387 | 1151 | 1153 | -2 | 2.41 |
| 徳島市 | 257492 | 122538 | 134954 | 10 | 195 | 95 | 100 | 248 | 128 | 120 | -53 | 501 | 258 | 243 | 438 | 212 | 226 | 63 | 116891 | 401 | 389 | 12 | 2.2 |
| 鳴門市 | 57562 | 27446 | 30116 | -23 | 24 | 14 | 10 | 60 | 33 | 27 | -36 | 162 | 76 | 86 | 149 | 72 | 77 | 13 | 23220 | 127 | 108 | 19 | 2.48 |
| 小松島市 | 37500 | 18153 | 19347 | -51 | 17 | 16 | 1 | 43 | 23 | 20 | -26 | 60 | 32 | 28 | 85 | 36 | 49 | -25 | 15223 | 48 | 58 | -10 | 2.46 |
| 阿南市 | 71527 | 34612 | 36915 | -38 | 51 | 30 | 21 | 84 | 42 | 42 | -33 | 89 | 42 | 47 | 94 | 53 | 41 | -5 | 27533 | 87 | 78 | 9 | 2.6 |
| 吉野川市 | 40245 | 18880 | 21365 | -35 | 18 | 9 | 9 | 58 | 26 | 32 | -40 | 61 | 24 | 37 | 56 | 23 | 33 | 5 | 15726 | 46 | 52 | -6 | 2.56 |
| 阿波市 | 36140 | 17148 | 18992 | -50 | 22 | 10 | 12 | 59 | 27 | 32 | -37 | 86 | 40 | 46 | 99 | 46 | 53 | -13 | 13260 | 71 | 85 | -14 | 2.73 |
| 美馬市 | 29507 | 13985 | 15522 | -23 | 12 | 6 | 6 | 47 | 30 | 17 | -35 | 58 | 22 | 36 | 46 | 32 | 14 | 12 | 11419 | 42 | 44 | -2 | 2.58 |
| 三好市 | 25417 | 11869 | 13548 | -40 | 11 | 5 | 6 | 37 | 16 | 21 | -26 | 43 | 20 | 23 | 57 | 23 | 34 | -14 | 10941 | 34 | 45 | -11 | 2.32 |
| 勝浦町 | 5125 | 2448 | 2677 | -14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | -5 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | -9 | 1876 | 4 | 10 | -6 | 2.73 |
| 上勝町 | 1426 | 689 | 737 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 694 | 0 | 4 | -4 | 2.05 |
| 佐那河内村 | 2193 | 1056 | 1137 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 801 | 4 | 3 | 1 | 2.74 |
| 石井町 | 25340 | 11933 | 13407 | -6 | 14 | 4 | 10 | 27 | 17 | 10 | -13 | 58 | 23 | 35 | 51 | 31 | 20 | 7 | 9565 | 37 | 20 | 17 | 2.65 |
| 神山町 | 4922 | 2319 | 2603 | -11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | -8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | -3 | 2112 | 8 | 10 | -2 | 2.33 |
| 那賀町 | 7831 | 3701 | 4130 | -10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | -11 | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3365 | 10 | 13 | -3 | 2.33 |
| 牟岐町 | 4020 | 1858 | 2162 | -13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | -11 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | -2 | 1808 | 6 | 14 | -8 | 2.22 |
| 美波町 | 6709 | 3129 | 3580 | -19 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | -13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 5 | 9 | -6 | 2855 | 0 | 1 | -1 | 2.35 |
| 海陽町 | 8882 | 4175 | 4707 | -17 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | -15 | 17 | 11 | 6 | 19 | 9 | 10 | -2 | 4164 | 18 | 22 | -4 | 2.13 |
| 松茂町 | 14951 | 7418 | 7533 | -14 | 18 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 53 | 31 | 22 | 73 | 45 | 28 | -20 | 5898 | 37 | 40 | -3 | 2.53 |
| 北島町 | 22630 | 10926 | 11704 | 2 | 19 | 7 | 12 | 22 | 11 | 11 | -3 | 48 | 21 | 27 | 43 | 16 | 27 | 5 | 9031 | 35 | 19 | 16 | 2.51 |
| 藍住町 | 35029 | 16791 | 18238 | -35 | 20 | 9 | 11 | 27 | 17 | 10 | -7 | 107 | 49 | 58 | 135 | 62 | 73 | -28 | 13673 | 70 | 70 | 0 | 2.56 |
| 板野町 | 13284 | 6366 | 6918 | -21 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | -17 | 32 | 12 | 20 | 36 | 16 | 20 | -4 | 4996 | 18 | 21 | -3 | 2.66 |
| 上板町 | 11765 | 5608 | 6157 | -10 | 7 | 3 | 4 | 21 | 8 | 13 | -14 | 20 | 9 | 11 | 16 | 7 | 9 | 4 | 4306 | 20 | 12 | 8 | 2.73 |
| つるぎ町 | 8342 | 3912 | 4430 | -23 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | -16 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | -7 | 3684 | 6 | 13 | -7 | 2.26 |
| 東みよし町 | 14274 | 6795 | 7479 | -16 | 5 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | -23 | 30 | 14 | 16 | 23 | 6 | 17 | 7 | 5346 | 22 | 22 | 0 | 2.67 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成29年12月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |