3kaikyu_h3001.xls
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
男性(総数) (平成30年1月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0~14歳 15~64 65歳以上 0~14歳 15~64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 353755 43209 202995 102108 12.4 58.3 29.3 71.6 21.3 50.3 236.3 47.6
徳島市 122538 15125 72451 30770 12.8 61.2 26 63.3 20.9 42.5 203.4 45.8
鳴門市 27446 3188 15856 8267 11.7 58.1 30.3 72.2 20.1 52.1 259.3 48.2
小松島市 18153 2096 10644 5324 11.6 58.9 29.5 69.7 19.7 50 254 47.8
阿南市 34612 4532 20025 9867 13.2 58.2 28.7 71.9 22.6 49.3 217.7 46.8
吉野川市 18880 2104 10312 6337 11.2 55 33.8 81.9 20.4 61.5 301.2 50.2
阿波市 17148 1964 9540 5622 11.5 55.7 32.8 79.5 20.6 58.9 286.3 49.7
美馬市 13985 1569 7738 4615 11.3 55.6 33.1 79.9 20.3 59.6 294.1 50.2
三好市 11869 1157 6234 4469 9.8 52.6 37.7 90.2 18.6 71.7 386.3 53.3
勝浦町 2448 273 1255 920 11.2 51.3 37.6 95.1 21.8 73.3 337 51.3
上勝町 689 55 287 347 8 41.7 50.4 140.1 19.2 120.9 630.9 58.9
佐那河内村 1056 116 493 447 11 46.7 42.3 114.2 23.5 90.7 385.3 54.1
石井町 11933 1590 6736 3461 13.5 57.1 29.4 75 23.6 51.4 217.7 47.4
神山町 2319 160 1067 1092 6.9 46 47.1 117.3 15 102.3 682.5 58
那賀町 3701 340 1733 1600 9.3 47.2 43.6 111.9 19.6 92.3 470.6 56
牟岐町 1858 145 836 877 7.8 45 47.2 122.2 17.3 104.9 604.8 56.8
美波町 3129 246 1559 1324 7.9 49.8 42.3 100.7 15.8 84.9 538.2 55.3
海陽町 4175 379 2052 1729 9.1 49.3 41.6 102.7 18.5 84.3 456.2 54.4
松茂町 7418 1014 4653 1640 13.9 63.7 22.4 57 21.8 35.2 161.7 44.1
北島町 10926 1767 6591 2486 16.3 60.8 22.9 64.5 26.8 37.7 140.7 43.5
藍住町 16791 2734 10217 3709 16.4 61.3 22.3 63.1 26.8 36.3 135.7 42.9
板野町 6366 775 3786 1791 12.2 59.6 28.2 67.8 20.5 47.3 231.1 47.5
上板町 5608 647 3111 1776 11.7 56.2 32.1 77.9 20.8 57.1 274.5 49.1
つるぎ町 3912 373 1985 1553 9.5 50.8 39.7 97 18.8 78.2 416.4 54
東みよし町 6795 860 3834 2085 12.7 56.6 30.8 76.8 22.4 54.4 242.4 49.1
  年齢は平成30年1月1日現在で計算しています。