3kaikyu_h3001.csv
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
合計(総数) (平成30年1月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0〜14歳 15〜64 65歳以上 0〜14歳 15〜64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 742,113 83,948 410,365 238,070 11.5 56.0 32.5 78.5 20.5 58.0 283.6 49.6
徳島市 257,492 29,560 148,299 72,084 11.8 59.3 28.8 68.5 19.9 48.6 243.9 47.6
鳴門市 57,562 6,116 32,042 19,114 10.7 55.9 33.4 78.7 19.1 59.7 312.5 50.1
小松島市 37,500 4,014 21,062 12,297 10.7 56.4 32.9 77.4 19.1 58.4 306.4 49.9
阿南市 71,527 8,895 39,444 22,874 12.5 55.4 32.1 80.5 22.6 58.0 257.2 48.8
吉野川市 40,245 4,229 21,099 14,707 10.6 52.7 36.7 89.7 20.0 69.7 347.8 52.1
阿波市 36,140 3,870 19,341 12,881 10.7 53.6 35.7 86.6 20.0 66.6 332.8 51.5
美馬市 29,507 2,939 15,456 11,017 10.0 52.5 37.5 90.3 19.0 71.3 374.9 52.8
三好市 25,417 2,171 12,251 10,977 8.5 48.2 43.2 107.3 17.7 89.6 505.6 56.4
勝浦町 5,125 491 2,507 2,127 9.6 48.9 41.5 104.4 19.6 84.8 433.2 54.1
上勝町 1,426 107 528 791 7.5 37.0 55.5 170.1 20.3 149.8 739.3 61.5
佐那河内村 2,193 191 997 1,005 8.7 45.5 45.8 120.0 19.2 100.8 526.2 56.8
石井町 25,340 3,110 14,020 7,985 12.4 55.8 31.8 79.1 22.2 57.0 256.8 49.0
神山町 4,922 263 2,082 2,577 5.3 42.3 52.4 136.4 12.6 123.8 979.8 61.1
那賀町 7,831 632 3,307 3,833 8.1 42.6 49.3 135.0 19.1 115.9 606.5 58.9
牟岐町 4,020 296 1,657 2,067 7.4 41.2 51.4 142.6 17.9 124.7 698.3 59.5
美波町 6,709 515 3,046 3,148 7.7 45.4 46.9 120.3 16.9 103.3 611.3 57.5
海陽町 8,882 727 4,162 3,966 8.2 47.0 44.8 112.8 17.5 95.3 545.5 56.5
松茂町 14,951 2,040 9,019 3,744 13.8 60.9 25.3 64.1 22.6 41.5 183.5 45.6
北島町 22,630 3,397 13,385 5,659 15.1 59.6 25.2 67.7 25.4 42.3 166.6 45.0
藍住町 35,029 5,335 21,133 8,332 15.3 60.7 23.9 64.7 25.2 39.4 156.2 44.3
板野町 13,284 1,439 7,597 4,211 10.9 57.3 31.8 74.4 18.9 55.4 292.6 49.6
上板町 11,765 1,260 6,383 3,982 10.8 54.9 34.3 82.1 19.7 62.4 316.0 50.7
つるぎ町 8,342 683 3,881 3,777 8.2 46.5 45.3 114.9 17.6 97.3 553.0 57.3
東みよし町 14,274 1,668 7,667 4,915 11.7 53.8 34.5 85.9 21.8 64.1 294.7 51.2
  年齢は平成30年1月1日現在で計算しています。