3kaikyu_h3001-man.csv
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
男性(総数) (平成30年1月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0〜14歳 15〜64 65歳以上 0〜14歳 15〜64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 353,755 43,209 202,995 102,108 12.4 58.3 29.3 71.6 21.3 50.3 236.3 47.6
徳島市 122,538 15,125 72,451 30,770 12.8 61.2 26.0 63.3 20.9 42.5 203.4 45.8
鳴門市 27,446 3,188 15,856 8,267 11.7 58.1 30.3 72.2 20.1 52.1 259.3 48.2
小松島市 18,153 2,096 10,644 5,324 11.6 58.9 29.5 69.7 19.7 50.0 254.0 47.8
阿南市 34,612 4,532 20,025 9,867 13.2 58.2 28.7 71.9 22.6 49.3 217.7 46.8
吉野川市 18,880 2,104 10,312 6,337 11.2 55.0 33.8 81.9 20.4 61.5 301.2 50.2
阿波市 17,148 1,964 9,540 5,622 11.5 55.7 32.8 79.5 20.6 58.9 286.3 49.7
美馬市 13,985 1,569 7,738 4,615 11.3 55.6 33.1 79.9 20.3 59.6 294.1 50.2
三好市 11,869 1,157 6,234 4,469 9.8 52.6 37.7 90.2 18.6 71.7 386.3 53.3
勝浦町 2,448 273 1,255 920 11.2 51.3 37.6 95.1 21.8 73.3 337.0 51.3
上勝町 689 55 287 347 8.0 41.7 50.4 140.1 19.2 120.9 630.9 58.9
佐那河内村 1,056 116 493 447 11.0 46.7 42.3 114.2 23.5 90.7 385.3 54.1
石井町 11,933 1,590 6,736 3,461 13.5 57.1 29.4 75.0 23.6 51.4 217.7 47.4
神山町 2,319 160 1,067 1,092 6.9 46.0 47.1 117.3 15.0 102.3 682.5 58.0
那賀町 3,701 340 1,733 1,600 9.3 47.2 43.6 111.9 19.6 92.3 470.6 56.0
牟岐町 1,858 145 836 877 7.8 45.0 47.2 122.2 17.3 104.9 604.8 56.8
美波町 3,129 246 1,559 1,324 7.9 49.8 42.3 100.7 15.8 84.9 538.2 55.3
海陽町 4,175 379 2,052 1,729 9.1 49.3 41.6 102.7 18.5 84.3 456.2 54.4
松茂町 7,418 1,014 4,653 1,640 13.9 63.7 22.4 57.0 21.8 35.2 161.7 44.1
北島町 10,926 1,767 6,591 2,486 16.3 60.8 22.9 64.5 26.8 37.7 140.7 43.5
藍住町 16,791 2,734 10,217 3,709 16.4 61.3 22.3 63.1 26.8 36.3 135.7 42.9
板野町 6,366 775 3,786 1,791 12.2 59.6 28.2 67.8 20.5 47.3 231.1 47.5
上板町 5,608 647 3,111 1,776 11.7 56.2 32.1 77.9 20.8 57.1 274.5 49.1
つるぎ町 3,912 373 1,985 1,553 9.5 50.8 39.7 97.0 18.8 78.2 416.4 54.0
東みよし町 6,795 860 3,834 2,085 12.7 56.6 30.8 76.8 22.4 54.4 242.4 49.1
  年齢は平成30年1月1日現在で計算しています。