h3001.xls
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成30年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 4922 2319 2603
0~4 77 43 34 55~59 335 151 184
0 17 10 7 55 52 22 30
1 15 9 6 56 64 18 46
2 13 8 5 57 59 28 31
3 15 8 7 58 77 38 39
4 17 8 9 59 83 45 38
5~9 80 51 29 60~64 463 246 217
5 22 16 6 60 77 38 39
6 18 12 6 61 75 43 32
7 16 6 10 62 102 60 42
8 10 8 2 63 110 50 60
9 14 9 5 64 99 55 44
10~14 106 66 40 65~69 596 321 275
10 19 11 8 65 112 61 51
11 18 8 10 66 109 60 49
12 16 7 9 67 118 69 49
13 30 24 6 68 119 60 59
14 23 16 7 69 138 71 67
15~19 120 59 61 70~74 374 189 185
15 16 10 6 70 123 66 57
16 24 11 13 71 79 47 32
17 33 18 15 72 51 26 25
18 19 10 9 73 72 31 41
19 28 10 18 74 49 19 30
20~24 132 62 70 75~79 453 185 268
20 36 15 21 75 82 37 45
21 27 8 19 76 106 37 69
22 19 10 9 77 86 37 49
23 25 12 13 78 93 37 56
24 25 17 8 79 86 37 49
25~29 94 49 45 80~84 519 204 315
25 22 12 10 80 99 40 59
26 11 3 8 81 114 36 78
27 17 10 7 82 105 47 58
28 24 16 8 83 108 42 66
29 20 8 12 84 93 39 54
30~34 145 76 69 85~89 413 143 270
30 38 23 15 85 96 27 69
31 17 8 9 86 100 33 67
32 26 11 15 87 85 42 43
33 34 21 13 88 63 20 43
34 30 13 17 89 69 21 48
35~39 196 118 78 90~94 166 40 126
35 46 30 16 90 44 12 32
36 30 17 13 91 46 13 33
37 42 26 16 92 32 4 28
38 43 30 13 93 31 7 24
39 35 15 20 94 13 4 9
40~44 168 90 78 95~99 48 9 39
40 35 19 16 95 24 4 20
41 25 12 13 96 11 4 7
42 35 22 13 97 10 - 10
43 34 18 16 98 2 1 1
44 39 19 20 99 1 - 1
45~49 183 89 94 100以上 8 1 7
45 32 17 15 年齢不詳 - - -
46 31 14 17 補正値 - - -
47 29 12 17 0 0 0
48 50 25 25 (再掲) 0 0 0
49 41 21 20 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 263 160 103
50~54 246 127 119 15~64歳 2082 1067 1015
50 39 14 25 65歳以上 2577 1092 1485
51 31 13 18 年齢別割合(%) 0 0 0
52 64 33 31 15歳未満 5.3 6.9 4
53 50 32 18 15~64歳 42.3 46 39
54 62 35 27 65歳以上 52.4 47.1 57
年齢は平成30年1月1日現在で計算しています。