| 2018-02-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 741390 | 353404 | 387986 | -723 | 452 | 245 | 207 | 1095 | 543 | 552 | -643 | 1617 | 822 | 795 | 1697 | 875 | 822 | -80 | 308262 | 1248 | 1373 | -125 | 2.41 |
| 徳島市 | 257436 | 122475 | 134961 | -56 | 195 | 109 | 86 | 293 | 155 | 138 | -98 | 562 | 271 | 291 | 520 | 288 | 232 | 42 | 116908 | 457 | 440 | 17 | 2.2 |
| 鳴門市 | 57433 | 27381 | 30052 | -129 | 22 | 9 | 13 | 77 | 33 | 44 | -55 | 112 | 54 | 58 | 186 | 95 | 91 | -74 | 23177 | 113 | 156 | -43 | 2.48 |
| 小松島市 | 37459 | 18132 | 19327 | -41 | 16 | 9 | 7 | 68 | 38 | 30 | -52 | 105 | 56 | 49 | 94 | 48 | 46 | 11 | 15218 | 73 | 78 | -5 | 2.46 |
| 阿南市 | 71462 | 34576 | 36886 | -65 | 43 | 22 | 21 | 84 | 40 | 44 | -41 | 115 | 65 | 50 | 139 | 83 | 56 | -24 | 27532 | 95 | 96 | -1 | 2.6 |
| 吉野川市 | 40200 | 18863 | 21337 | -45 | 27 | 16 | 11 | 69 | 37 | 32 | -42 | 71 | 34 | 37 | 74 | 30 | 44 | -3 | 15711 | 49 | 64 | -15 | 2.56 |
| 阿波市 | 36085 | 17134 | 18951 | -55 | 18 | 6 | 12 | 67 | 29 | 38 | -49 | 89 | 49 | 40 | 95 | 40 | 55 | -6 | 13262 | 78 | 76 | 2 | 2.72 |
| 美馬市 | 29471 | 13967 | 15504 | -36 | 25 | 12 | 13 | 48 | 23 | 25 | -23 | 50 | 26 | 24 | 63 | 33 | 30 | -13 | 11408 | 37 | 48 | -11 | 2.58 |
| 三好市 | 25347 | 11845 | 13502 | -70 | 6 | 4 | 2 | 71 | 25 | 46 | -65 | 38 | 21 | 17 | 43 | 24 | 19 | -5 | 10916 | 32 | 57 | -25 | 2.32 |
| 勝浦町 | 5118 | 2446 | 2672 | -7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | -8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1875 | 4 | 5 | -1 | 2.73 |
| 上勝町 | 1423 | 687 | 736 | -3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 691 | 2 | 5 | -3 | 2.06 |
| 佐那河内村 | 2185 | 1050 | 1135 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | -6 | 798 | 1 | 4 | -3 | 2.74 |
| 石井町 | 25313 | 11930 | 13383 | -27 | 14 | 9 | 5 | 30 | 14 | 16 | -16 | 46 | 21 | 25 | 57 | 19 | 38 | -11 | 9560 | 32 | 37 | -5 | 2.65 |
| 神山町 | 4898 | 2312 | 2586 | -24 | 3 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | -17 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | -7 | 2097 | 2 | 17 | -15 | 2.34 |
| 那賀町 | 7816 | 3690 | 4126 | -15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | -18 | 12 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3367 | 10 | 8 | 2 | 2.32 |
| 牟岐町 | 4007 | 1848 | 2159 | -13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | -11 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | -2 | 1803 | 5 | 10 | -5 | 2.22 |
| 美波町 | 6689 | 3122 | 3567 | -20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | -11 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 13 | -9 | 2845 | 4 | 14 | -10 | 2.35 |
| 海陽町 | 8840 | 4148 | 4692 | -42 | 1 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | -36 | 15 | 3 | 12 | 21 | 9 | 12 | -6 | 4157 | 14 | 21 | -7 | 2.13 |
| 松茂町 | 14967 | 7438 | 7529 | 16 | 11 | 9 | 2 | 19 | 7 | 12 | -8 | 73 | 49 | 24 | 49 | 31 | 18 | 24 | 5912 | 48 | 34 | 14 | 2.53 |
| 北島町 | 22640 | 10927 | 11713 | 10 | 21 | 6 | 15 | 24 | 13 | 11 | -3 | 85 | 48 | 37 | 72 | 40 | 32 | 13 | 9030 | 47 | 48 | -1 | 2.51 |
| 藍住町 | 35007 | 16783 | 18224 | -22 | 23 | 14 | 9 | 30 | 12 | 18 | -7 | 121 | 60 | 61 | 136 | 70 | 66 | -15 | 13673 | 73 | 73 | 0 | 2.56 |
| 板野町 | 13287 | 6358 | 6929 | 3 | 7 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | -24 | 48 | 16 | 32 | 21 | 12 | 9 | 27 | 5003 | 31 | 24 | 7 | 2.66 |
| 上板町 | 11743 | 5604 | 6139 | -22 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | -16 | 25 | 15 | 10 | 31 | 14 | 17 | -6 | 4299 | 16 | 23 | -7 | 2.73 |
| つるぎ町 | 8307 | 3903 | 4404 | -35 | 5 | 5 | 0 | 27 | 11 | 16 | -22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 7 | 12 | -13 | 3673 | 8 | 19 | -11 | 2.26 |
| 東みよし町 | 14257 | 6785 | 7472 | -17 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | -16 | 21 | 11 | 10 | 22 | 12 | 10 | -1 | 5347 | 17 | 16 | 1 | 2.67 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年1月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |