第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 150.9 | -0.1 | 140.8 | 0 | 10.1 | -2 | 19.5 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 176.2 | 0.5 | 163.3 | 0.4 | 12.9 | 1.6 | 21.9 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 166.3 | -0.6 | 150.7 | -1.3 | 15.6 | 6.6 | 19.8 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 162.7 | 0.3 | 147.6 | 1.5 | 15.1 | -10.1 | 19.9 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 175.3 | -1.4 | 158.2 | 0.5 | 17.1 | -16.2 | 21.9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 139 | 7.1 | 132.2 | 7.3 | 6.8 | -2.3 | 19.6 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 139.6 | -10.5 | 133 | -7.9 | 6.6 | -43.9 | 18.5 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 156.9 | -1.2 | 144.7 | -0.3 | 12.2 | -10.9 | 19.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 119.7 | 0.5 | 113 | -2 | 6.7 | 77.8 | 17.5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 119.7 | -14 | 114.3 | -15 | 5.4 | 17.6 | 17.4 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 164 | 1.7 | 144 | 3.3 | 20 | -8.1 | 19 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 144.2 | -0.9 | 139.7 | -0.7 | 4.5 | -7.7 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 154.3 | 0.5 | 150.6 | 1.4 | 3.7 | -26.9 | 20.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 153.4 | -1.1 | 144.3 | -0.9 | 9.1 | -4.7 | 20 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 143.4 | -0.3 | 132.5 | -0.4 | 10.9 | 1 | 18.6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 157.4 | 0.4 | 144.6 | 0.5 | 12.8 | -1.8 | 19.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 174.4 | 0 | 163.4 | 0.7 | 11 | -8.3 | 22.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 166.5 | -0.3 | 150.5 | -0.4 | 16 | 0.4 | 19.5 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 162.3 | -6.5 | 142.1 | -2.2 | 20.2 | -28.8 | 18.5 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 171.5 | 0.8 | 151.2 | 1 | 20.3 | -0.4 | 21.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 152.6 | -0.1 | 142.2 | -0.2 | 10.4 | 1 | 20.3 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 154.2 | -1.3 | 139.6 | -0.4 | 14.6 | -9.1 | 18.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 162.2 | -1.6 | 144.6 | 0 | 17.6 | -12.4 | 19.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 125.4 | 1 | 115.8 | 0.4 | 9.6 | 8.9 | 17.7 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 127.1 | -1.1 | 122.3 | -1.7 | 4.8 | 15.7 | 17.4 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 181.3 | 4.2 | 145 | 5 | 36.3 | 0.9 | 19.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 150.7 | 1.3 | 144.8 | 1.5 | 5.9 | -0.6 | 18.9 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 150 | 0.5 | 146 | 0.5 | 4 | 6.4 | 20.1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 140.7 | -0.2 | 133.3 | 0.6 | 7.4 | -11 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 148.4 | -0.1 | 135.8 | 0 | 12.6 | -0.2 | 18.7 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |