徳島県における10月1日現在の世帯数の推移(平成20年〜平成29年) | ||||||||||
(単位:世帯) | ||||||||||
平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
県計 | 305,928 | 308,180 | 302,294 | 303,905 | 305,743 | 306,933 | 307,982 | 305,754 | 307,590 | 308,276 |
徳島市 | 112,177 | 113,041 | 111,675 | 112,534 | 113,146 | 113,831 | 114,521 | 115,015 | 116,067 | 116,818 |
鳴門市 | 23,048 | 23,220 | 22,994 | 23,025 | 23,140 | 23,152 | 23,198 | 23,234 | 23,288 | 23,202 |
小松島市 | 15,148 | 15,087 | 15,201 | 15,125 | 15,211 | 15,190 | 15,179 | 15,233 | 15,276 | 15,244 |
阿南市 | 26,928 | 27,179 | 26,910 | 27,129 | 27,466 | 27,532 | 27,641 | 27,193 | 27,439 | 27,539 |
吉野川市 | 15,952 | 16,077 | 15,794 | 15,838 | 15,953 | 15,993 | 16,000 | 15,714 | 15,744 | 15,730 |
阿波市 | 13,472 | 13,580 | 13,252 | 13,329 | 13,403 | 13,441 | 13,487 | 13,108 | 13,187 | 13,245 |
美馬市 | 12,077 | 12,146 | 11,648 | 11,620 | 11,626 | 11,517 | 11,456 | 11,440 | 11,446 | 11,389 |
三好市 | 13,061 | 13,023 | 12,043 | 12,059 | 12,062 | 12,055 | 11,921 | 11,311 | 11,188 | 10,990 |
勝浦町 | 1,931 | 1,945 | 1,881 | 1,880 | 1,867 | 1,864 | 1,878 | 1,860 | 1,865 | 1,883 |
上勝町 | 773 | 780 | 763 | 772 | 764 | 756 | 739 | 732 | 716 | 701 |
佐那河内村 | 879 | 888 | 834 | 832 | 826 | 829 | 827 | 793 | 788 | 797 |
石井町 | 8,999 | 9,138 | 8,933 | 9,076 | 9,177 | 9,298 | 9,364 | 9,327 | 9,417 | 9,518 |
神山町 | 2,473 | 2,455 | 2,351 | 2,338 | 2,316 | 2,282 | 2,270 | 2,156 | 2,158 | 2,123 |
那賀町 | 3,958 | 3,963 | 3,708 | 3,698 | 3,691 | 3,674 | 3,618 | 3,481 | 3,426 | 3,377 |
牟岐町 | 2,149 | 2,161 | 2,059 | 2,040 | 2,010 | 1,980 | 1,936 | 1,871 | 1,849 | 1,823 |
美波町 | 3,312 | 3,286 | 3,097 | 3,077 | 3,054 | 3,022 | 3,010 | 2,901 | 2,889 | 2,856 |
海陽町 | 4,630 | 4,706 | 4,470 | 4,428 | 4,404 | 4,373 | 4,348 | 4,198 | 4,196 | 4,180 |
松茂町 | 5,695 | 5,813 | 5,602 | 5,664 | 5,714 | 5,844 | 5,893 | 5,881 | 5,951 | 5,912 |
北島町 | 8,078 | 8,243 | 8,269 | 8,376 | 8,537 | 8,666 | 8,838 | 8,824 | 8,914 | 8,967 |
藍住町 | 11,716 | 11,838 | 12,098 | 12,328 | 12,611 | 12,844 | 13,065 | 13,133 | 13,387 | 13,635 |
板野町 | 5,024 | 5,051 | 4,897 | 4,895 | 4,912 | 4,956 | 4,996 | 4,930 | 5,000 | 4,991 |
上板町 | 4,359 | 4,406 | 4,249 | 4,252 | 4,285 | 4,295 | 4,316 | 4,256 | 4,274 | 4,307 |
つるぎ町 | 4,463 | 4,474 | 4,286 | 4,231 | 4,190 | 4,120 | 4,043 | 3,838 | 3,778 | 3,701 |
東みよし町 | 5,626 | 5,680 | 5,280 | 5,359 | 5,378 | 5,419 | 5,438 | 5,325 | 5,347 | 5,348 |
資料:平成22年・平成27年は国勢調査結果,その他の年は徳島県人口移動調査 |