H30-03-01.csv
H30.3.1
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 740,783 353,189 387,594 -607 408 206 202 908 433 475 -500 1,545 817 728 1,652 805 847 -107 308,151 1,141 1,252 -111 2.40
徳島市 257,447 122,516 134,931 11 153 74 79 265 126 139 -112 602 317 285 479 224 255 123 116,941 448 415 33 2.20
鳴門市 57,325 27,335 29,990 -108 21 10 11 63 36 27 -42 87 48 39 153 68 85 -66 23,144 74 107 -33 2.48
小松島市 37,397 18,113 19,284 -62 16 14 2 38 14 24 -22 66 36 30 106 55 51 -40 15,212 62 68 -6 2.46
阿南市 71,409 34,562 36,847 -53 53 29 24 83 38 45 -30 103 60 43 126 65 61 -23 27,522 87 97 -10 2.59
吉野川市 40,150 18,844 21,306 -50 17 4 13 67 24 43 -50 74 30 44 74 29 45 0 15,700 49 60 -11 2.56
阿波市 36,011 17,097 18,914 -74 17 13 4 64 29 35 -47 85 44 41 112 65 47 -27 13,226 64 100 -36 2.72
美馬市 29,445 13,952 15,493 -26 17 10 7 43 22 21 -26 48 22 26 48 25 23 0 11,400 33 41 -8 2.58
三好市 25,304 11,826 13,478 -43 10 6 4 50 27 23 -40 30 17 13 33 15 18 -3 10,901 26 41 -15 2.32
勝浦町 5,111 2,444 2,667 -7 4 3 1 8 4 4 -4 2 1 1 5 2 3 -3 1,876 3 2 1 2.72
上勝町 1,419 683 736 -4 0 0 0 4 4 0 -4 2 1 1 2 1 1 0 689 2 4 -2 2.06
佐那河内村 2,175 1,045 1,130 -10 0 0 0 6 2 4 -6 1 0 1 5 3 2 -4 795 0 3 -3 2.74
石井町 25,272 11,908 13,364 -41 10 5 5 34 19 15 -24 38 20 18 55 28 27 -17 9,553 29 36 -7 2.65
神山町 4,883 2,307 2,576 -15 0 0 0 11 5 6 -11 7 3 4 11 3 8 -4 2,095 5 7 -2 2.33
那賀町 7,809 3,689 4,120 -7 4 2 2 12 6 6 -8 7 4 3 6 1 5 1 3,368 7 6 1 2.32
牟岐町 3,997 1,845 2,152 -10 2 1 1 10 5 5 -8 9 6 3 11 5 6 -2 1,800 12 15 -3 2.22
美波町 6,681 3,118 3,563 -8 1 0 1 10 3 7 -9 21 8 13 20 9 11 1 2,846 11 10 1 2.35
海陽町 8,823 4,144 4,679 -17 0 0 0 15 5 10 -15 19 10 9 21 9 12 -2 4,152 12 17 -5 2.13
松茂町 14,964 7,425 7,539 -3 15 6 9 9 6 3 6 62 38 24 71 51 20 -9 5,902 38 48 -10 2.54
北島町 22,629 10,912 11,717 -11 20 8 12 20 13 7 0 68 33 35 79 43 36 -11 9,021 38 47 -9 2.51
藍住町 34,995 16,781 18,214 -12 29 13 16 23 9 14 6 119 64 55 137 70 67 -18 13,679 73 67 6 2.56
板野町 13,280 6,363 6,917 -7 6 3 3 19 8 11 -13 37 22 15 31 12 19 6 5,007 27 23 4 2.65
上板町 11,738 5,609 6,129 -5 2 0 2 11 6 5 -9 28 19 9 24 8 16 4 4,309 21 11 10 2.72
つるぎ町 8,273 3,887 4,386 -34 2 1 1 19 10 9 -17 7 2 5 24 9 15 -17 3,666 7 14 -7 2.26
東みよし町 14,246 6,784 7,462 -11 9 4 5 24 12 12 -15 23 12 11 19 5 14 4 5,347 13 13 0 2.66
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年2月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。