徳島県鉱工業生産指数 平成30年2月分速報値 | ||||||||
業種 | (平成22年=100) | |||||||
季節調整済指数 | 原指数 | |||||||
ウェイト | 指数 | 前月比(%) | 指数 | 前年同月比(%) | ||||
鉱工業総合 | 10000 | 101.8 | -7.201458523 | 97.5 | -8.536585366 | |||
製造工業 | 9994.2 | 101.8 | -7.201458523 | 97.5 | -8.536585366 | |||
鉄鋼業 | 91.1 | 98.5 | 6.486486486 | 103.1 | 14.9386845 | |||
金属製品工業 | 196.1 | 58.1 | -29.14634146 | 64.5 | 0.78125 | |||
はん用・生産用・業務用機械工業 | 448.4 | 99.1 | 0 | 93.9 | 10.9929078 | |||
電気機械工業 | 2339.7 | 121.2 | -11.33869788 | 112.2 | -14.48170732 | |||
輸送機械工業 | 187.8 | 77.6 | 2.239789196 | 82 | -18.48906561 | |||
窯業・土石製品工業 | 111.6 | 80.3 | -6.519208382 | 87.9 | -8.342022941 | |||
化学工業 | 4242.8 | 101.6 | -4.060434372 | 95.1 | -11.20448179 | |||
プラスチック製品工業 | 291.2 | 98.9 | -3.41796875 | 103.2 | 37.05179283 | |||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 453.6 | 97.9 | -4.859086492 | 96.5 | 1.578947368 | |||
繊維工業 | 279.8 | 75.2 | 1.621621622 | 72.2 | 0.557103064 | |||
食料品・飲料・飼料工業 | 787.9 | 99.7 | -8.783165599 | 92.8 | -2.109704641 | |||
家具工業 | 122.4 | 87.3 | -10.73619632 | 96.9 | -11.42595978 | |||
木材・木製品工業 | 144.5 | 99 | -4.532304725 | 100.9 | -5.876865672 | |||
その他の工業 | 297.3 | 86.1 | -2.931228861 | 86.3 | -4.111111111 | |||
鉱業 | 5.8 | 69.4 | 27.57352941 | 64.6 | -7.449856734 | |||
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。 |