| 2018-04-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 737939 | 351780 | 386159 | -2844 | 403 | 206 | 197 | 930 | 457 | 473 | -527 | 3575 | 1874 | 1701 | 5892 | 3032 | 2860 | -2317 | 307835 | 2189 | 2505 | -316 | 2.4 |
| 徳島市 | 256766 | 122190 | 134576 | -681 | 151 | 68 | 83 | 266 | 128 | 138 | -115 | 1415 | 746 | 669 | 1981 | 1012 | 969 | -566 | 116922 | 944 | 963 | -19 | 2.2 |
| 鳴門市 | 57010 | 27168 | 29842 | -315 | 23 | 16 | 7 | 68 | 36 | 32 | -45 | 236 | 115 | 121 | 506 | 262 | 244 | -270 | 23061 | 143 | 226 | -83 | 2.47 |
| 小松島市 | 37222 | 18025 | 19197 | -175 | 18 | 11 | 7 | 49 | 21 | 28 | -31 | 173 | 96 | 77 | 317 | 174 | 143 | -144 | 15184 | 113 | 141 | -28 | 2.45 |
| 阿南市 | 71091 | 34422 | 36669 | -318 | 43 | 23 | 20 | 109 | 52 | 57 | -66 | 283 | 161 | 122 | 535 | 272 | 263 | -252 | 27499 | 196 | 219 | -23 | 2.59 |
| 吉野川市 | 39993 | 18758 | 21235 | -157 | 17 | 6 | 11 | 55 | 33 | 22 | -38 | 179 | 97 | 82 | 298 | 156 | 142 | -119 | 15701 | 98 | 97 | 1 | 2.55 |
| 阿波市 | 35845 | 17033 | 18812 | -166 | 22 | 10 | 12 | 70 | 35 | 35 | -48 | 128 | 68 | 60 | 246 | 107 | 139 | -118 | 13215 | 82 | 93 | -11 | 2.71 |
| 美馬市 | 29355 | 13917 | 15438 | -90 | 17 | 11 | 6 | 45 | 19 | 26 | -28 | 99 | 53 | 46 | 161 | 80 | 81 | -62 | 11393 | 48 | 55 | -7 | 2.58 |
| 三好市 | 25145 | 11731 | 13414 | -159 | 13 | 6 | 7 | 49 | 25 | 24 | -36 | 72 | 29 | 43 | 195 | 105 | 90 | -123 | 10862 | 41 | 80 | -39 | 2.31 |
| 勝浦町 | 5082 | 2430 | 2652 | -29 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | -6 | 6 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | -23 | 1871 | 3 | 8 | -5 | 2.72 |
| 上勝町 | 1416 | 681 | 735 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | -2 | 689 | 5 | 5 | 0 | 2.06 |
| 佐那河内村 | 2166 | 1041 | 1125 | -9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | -7 | 794 | 2 | 3 | -1 | 2.73 |
| 石井町 | 25220 | 11876 | 13344 | -52 | 11 | 4 | 7 | 25 | 13 | 12 | -14 | 123 | 59 | 64 | 161 | 82 | 79 | -38 | 9555 | 57 | 55 | 2 | 2.64 |
| 神山町 | 4857 | 2298 | 2559 | -26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | -11 | 26 | 12 | 14 | 41 | 20 | 21 | -15 | 2090 | 13 | 18 | -5 | 2.32 |
| 那賀町 | 7737 | 3644 | 4093 | -72 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | -7 | 18 | 8 | 10 | 83 | 49 | 34 | -65 | 3337 | 11 | 42 | -31 | 2.32 |
| 牟岐町 | 3947 | 1814 | 2133 | -50 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | -6 | 16 | 8 | 8 | 60 | 35 | 25 | -44 | 1787 | 14 | 27 | -13 | 2.21 |
| 美波町 | 6613 | 3091 | 3522 | -68 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | -9 | 22 | 12 | 10 | 81 | 37 | 44 | -59 | 2825 | 13 | 34 | -21 | 2.34 |
| 海陽町 | 8787 | 4136 | 4651 | -36 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | -10 | 27 | 18 | 9 | 53 | 22 | 31 | -26 | 4146 | 20 | 26 | -6 | 2.12 |
| 松茂町 | 14894 | 7381 | 7513 | -70 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 108 | 57 | 51 | 178 | 103 | 75 | -70 | 5885 | 62 | 79 | -17 | 2.53 |
| 北島町 | 22550 | 10865 | 11685 | -79 | 17 | 13 | 4 | 17 | 7 | 10 | 0 | 186 | 92 | 94 | 265 | 145 | 120 | -79 | 9008 | 95 | 108 | -13 | 2.5 |
| 藍住町 | 34890 | 16732 | 18158 | -105 | 21 | 13 | 8 | 25 | 13 | 12 | -4 | 232 | 121 | 111 | 333 | 170 | 163 | -101 | 13705 | 131 | 105 | 26 | 2.55 |
| 板野町 | 13253 | 6351 | 6902 | -27 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 76 | 39 | 37 | 103 | 52 | 51 | -27 | 4994 | 35 | 48 | -13 | 2.65 |
| 上板町 | 11698 | 5582 | 6116 | -40 | 7 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | -21 | 54 | 28 | 26 | 73 | 42 | 31 | -19 | 4309 | 25 | 25 | 0 | 2.71 |
| つるぎ町 | 8207 | 3843 | 4364 | -66 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | -15 | 23 | 8 | 15 | 74 | 43 | 31 | -51 | 3658 | 12 | 20 | -8 | 2.24 |
| 東みよし町 | 14195 | 6771 | 7424 | -51 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | -14 | 61 | 37 | 24 | 98 | 41 | 57 | -37 | 5345 | 26 | 28 | -2 | 2.66 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年3月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |