H30-04-01.csv
H30.4.1
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 737,939 351,780 386,159 -2,844 403 206 197 930 457 473 -527 3,575 1,874 1,701 5,892 3,032 2,860 -2,317 307,835 2,189 2,505 -316 2.40
徳島市 256,766 122,190 134,576 -681 151 68 83 266 128 138 -115 1,415 746 669 1,981 1,012 969 -566 116,922 944 963 -19 2.20
鳴門市 57,010 27,168 29,842 -315 23 16 7 68 36 32 -45 236 115 121 506 262 244 -270 23,061 143 226 -83 2.47
小松島市 37,222 18,025 19,197 -175 18 11 7 49 21 28 -31 173 96 77 317 174 143 -144 15,184 113 141 -28 2.45
阿南市 71,091 34,422 36,669 -318 43 23 20 109 52 57 -66 283 161 122 535 272 263 -252 27,499 196 219 -23 2.59
吉野川市 39,993 18,758 21,235 -157 17 6 11 55 33 22 -38 179 97 82 298 156 142 -119 15,701 98 97 1 2.55
阿波市 35,845 17,033 18,812 -166 22 10 12 70 35 35 -48 128 68 60 246 107 139 -118 13,215 82 93 -11 2.71
美馬市 29,355 13,917 15,438 -90 17 11 6 45 19 26 -28 99 53 46 161 80 81 -62 11,393 48 55 -7 2.58
三好市 25,145 11,731 13,414 -159 13 6 7 49 25 24 -36 72 29 43 195 105 90 -123 10,862 41 80 -39 2.31
勝浦町 5,082 2,430 2,652 -29 1 0 1 7 4 3 -6 6 3 3 29 13 16 -23 1,871 3 8 -5 2.72
上勝町 1,416 681 735 -3 1 0 1 2 2 0 -1 10 5 5 12 5 7 -2 689 5 5 0 2.06
佐那河内村 2,166 1,041 1,125 -9 2 0 2 4 1 3 -2 2 2 0 9 5 4 -7 794 2 3 -1 2.73
石井町 25,220 11,876 13,344 -52 11 4 7 25 13 12 -14 123 59 64 161 82 79 -38 9,555 57 55 2 2.64
神山町 4,857 2,298 2,559 -26 1 1 0 12 2 10 -11 26 12 14 41 20 21 -15 2,090 13 18 -5 2.32
那賀町 7,737 3,644 4,093 -72 3 1 2 10 5 5 -7 18 8 10 83 49 34 -65 3,337 11 42 -31 2.32
牟岐町 3,947 1,814 2,133 -50 2 2 0 8 6 2 -6 16 8 8 60 35 25 -44 1,787 14 27 -13 2.21
美波町 6,613 3,091 3,522 -68 2 2 0 11 4 7 -9 22 12 10 81 37 44 -59 2,825 13 34 -21 2.34
海陽町 8,787 4,136 4,651 -36 5 3 2 15 7 8 -10 27 18 9 53 22 31 -26 4,146 20 26 -6 2.12
松茂町 14,894 7,381 7,513 -70 11 7 4 11 5 6 0 108 57 51 178 103 75 -70 5,885 62 79 -17 2.53
北島町 22,550 10,865 11,685 -79 17 13 4 17 7 10 0 186 92 94 265 145 120 -79 9,008 95 108 -13 2.50
藍住町 34,890 16,732 18,158 -105 21 13 8 25 13 12 -4 232 121 111 333 170 163 -101 13,705 131 105 26 2.55
板野町 13,253 6,351 6,902 -27 10 5 5 10 4 6 0 76 39 37 103 52 51 -27 4,994 35 48 -13 2.65
上板町 11,698 5,582 6,116 -40 7 2 5 28 15 13 -21 54 28 26 73 42 31 -19 4,309 25 25 0 2.71
つるぎ町 8,207 3,843 4,364 -66 1 0 1 16 9 7 -15 23 8 15 74 43 31 -51 3,658 12 20 -8 2.24
東みよし町 14,195 6,771 7,424 -51 4 2 2 18 11 7 -14 61 37 24 98 41 57 -37 5,345 26 28 -2 2.66
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年3月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。