6_h3004-awa.csv
年齢(各歳)男女別人口
阿波市(総数)
(平成30年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 35845 17033 18812
0〜4 1105 562 543 55〜59 2276 1072 1204
0 216 110 106 55 393 186 207
1 209 114 95 56 434 200 234
2 234 117 117 57 437 213 224
3 214 104 110 58 476 231 245
4 232 117 115 59 536 242 294
5〜9 1280 654 626 60〜64 2902 1425 1477
5 212 113 99 60 504 258 246
6 246 120 126 61 538 261 277
7 281 141 140 62 603 292 311
8 241 123 118 63 653 316 337
9 300 157 143 64 604 298 306
10〜14 1477 747 730 65〜69 3742 1826 1916
10 265 131 134 65 686 341 345
11 321 175 146 66 698 342 356
12 285 136 149 67 771 359 412
13 309 162 147 68 736 362 374
14 297 143 154 69 851 422 429
15〜19 1654 838 816 70〜74 2570 1308 1262
15 340 161 179 70 802 415 387
16 334 171 163 71 580 325 255
17 340 190 150 72 319 160 159
18 299 151 148 73 438 203 235
19 341 165 176 74 431 205 226
20〜24 1051 506 545 75〜79 2118 991 1127
20 316 143 173 75 485 236 249
21 227 112 115 76 440 199 241
22 168 90 78 77 410 201 209
23 181 81 100 78 421 188 233
24 159 80 79 79 362 167 195
25〜29 1100 530 570 80〜84 1982 782 1200
25 214 106 108 80 388 167 221
26 176 89 87 81 435 156 279
27 220 115 105 82 381 153 228
28 234 110 124 83 386 154 232
29 256 110 146 84 392 152 240
30〜34 1516 769 747 85〜89 1529 516 1013
30 249 124 125 85 362 119 243
31 261 128 133 86 330 128 202
32 285 139 146 87 302 104 198
33 331 173 158 88 291 88 203
34 390 205 185 89 244 77 167
35〜39 1918 977 941 90〜94 747 172 575
35 378 192 186 90 206 54 152
36 358 195 163 91 202 53 149
37 369 174 195 92 139 31 108
38 405 208 197 93 108 16 92
39 408 208 200 94 92 18 74
40〜44 2395 1170 1225 95〜99 161 25 136
40 430 223 207 95 59 7 52
41 465 228 237 96 43 6 37
42 493 243 250 97 26 7 19
43 507 243 264 98 24 3 21
44 500 233 267 99 9 2 7
45〜49 2264 1150 1114 100以上 16 1 15
45 458 249 209 年齢不詳 48 22 26
46 482 249 233 補正値 - - -
47 438 228 210
48 439 204 235 (再掲)
49 447 220 227 3区分人口
15歳未満 3862 1963 1899
50〜54 1994 990 1004 15〜64歳 19070 9427 9643
50 417 192 225 65歳以上 12865 5621 7244
51 353 178 175 年齢別割合(%)
52 372 183 189 15歳未満 10.8 11.5 10.1
53 442 228 214 15〜64歳 53.3 55.4 51.3
54 410 209 201 65歳以上 35.9 33.0 38.6
年齢は平成30年4月1日現在で計算しています。