21_h3004-itano.csv
年齢(各歳)男女別人口
板野町(総数)
(平成30年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 13253 6351 6902
0〜4 437 233 204 55〜59 849 411 438
0 88 40 48 55 149 81 68
1 101 60 41 56 172 86 86
2 85 40 45 57 148 67 81
3 83 48 35 58 184 87 97
4 80 45 35 59 196 90 106
5〜9 480 246 234 60〜64 1049 532 517
5 92 41 51 60 172 78 94
6 95 57 38 61 191 99 92
7 92 46 46 62 238 123 115
8 102 52 50 63 215 105 110
9 99 50 49 64 233 127 106
10〜14 524 292 232 65〜69 1228 604 624
10 105 61 44 65 205 93 112
11 99 50 49 66 238 122 116
12 111 65 46 67 272 135 137
13 99 56 43 68 241 115 126
14 110 60 50 69 272 139 133
15〜19 634 323 311 70〜74 914 420 494
15 120 65 55 70 274 129 145
16 129 62 67 71 216 101 115
17 123 68 55 72 124 49 75
18 119 63 56 73 138 59 79
19 143 65 78 74 162 82 80
20〜24 555 274 281 75〜79 717 311 406
20 128 49 79 75 156 69 87
21 123 57 66 76 165 74 91
22 108 63 45 77 139 56 83
23 89 47 42 78 148 64 84
24 107 58 49 79 109 48 61
25〜29 541 271 270 80〜84 617 255 362
25 90 43 47 80 136 57 79
26 99 58 41 81 115 51 64
27 103 49 54 82 142 62 80
28 133 65 68 83 102 44 58
29 116 56 60 84 122 41 81
30〜34 621 336 285 85〜89 453 140 313
30 91 49 42 85 118 33 85
31 126 72 54 86 86 30 56
32 124 68 56 87 94 31 63
33 134 80 54 88 79 23 56
34 146 67 79 89 76 23 53
35〜39 712 354 358 90〜94 235 59 176
35 117 63 54 90 67 9 58
36 138 78 60 91 69 24 45
37 122 56 66 92 40 11 29
38 165 72 93 93 39 8 31
39 170 85 85 94 20 7 13
40〜44 874 444 430 95〜99 48 5 43
40 164 79 85 95 24 2 22
41 148 79 69 96 9 2 7
42 170 89 81 97 2 - 2
43 169 87 82 98 5 - 5
44 223 110 113 99 8 1 7
45〜49 895 419 476 100以上 7 1 6
45 180 80 100 年齢不詳 37 14 23
46 199 98 101 補正値 1 1 -
47 163 86 77
48 182 87 95 (再掲)
49 171 68 103 3区分人口
15歳未満 1441 771 670
50〜54 827 408 419 15〜64歳 7557 3772 3785
50 170 89 81 65歳以上 4218 1794 2424
51 139 70 69 年齢別割合(%)
52 154 73 81 15歳未満 10.9 12.2 9.7
53 184 93 91 15〜64歳 57.2 59.5 55.0
54 180 83 97 65歳以上 31.9 28.3 35.2
年齢は平成30年4月1日現在で計算しています。