3kaikyu_h3004.csv
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
合計(総数) (平成30年4月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0〜14歳 15〜64 65歳以上 0〜14歳 15〜64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 737,939 83,450 406,147 238,612 11.5 55.8 32.8 79.3 20.5 58.8 285.9 49.7
徳島市 256,766 29,533 147,365 72,319 11.9 59.1 29.0 69.1 20.0 49.1 244.9 47.7
鳴門市 57,010 5,987 31,548 19,185 10.6 55.6 33.8 79.8 19.0 60.8 320.4 50.3
小松島市 37,222 3,963 20,799 12,333 10.7 56.1 33.2 78.3 19.1 59.3 311.2 50.1
阿南市 71,091 8,833 39,007 22,937 12.5 55.1 32.4 81.4 22.6 58.8 259.7 49.0
吉野川市 39,993 4,196 20,868 14,719 10.5 52.5 37.0 90.6 20.1 70.5 350.8 52.3
阿波市 35,845 3,862 19,070 12,865 10.8 53.3 35.9 87.7 20.3 67.5 333.1 51.6
美馬市 29,355 2,944 15,279 11,037 10.1 52.2 37.7 91.5 19.3 72.2 374.9 52.9
三好市 25,145 2,144 12,037 10,946 8.5 47.9 43.6 108.7 17.8 90.9 510.5 56.6
勝浦町 5,082 487 2,471 2,124 9.6 48.6 41.8 105.7 19.7 86.0 436.1 54.3
上勝町 1,416 110 518 788 7.8 36.6 55.6 173.4 21.2 152.1 716.4 61.5
佐那河内村 2,166 190 968 1,008 8.8 44.7 46.5 123.8 19.6 104.1 530.5 57.0
石井町 25,220 3,095 13,876 8,024 12.4 55.5 32.1 80.1 22.3 57.8 259.3 49.1
神山町 4,857 260 2,038 2,559 5.4 42.0 52.7 138.3 12.8 125.6 984.2 61.2
那賀町 7,737 617 3,218 3,843 8.0 41.9 50.1 138.6 19.2 119.4 622.9 59.3
牟岐町 3,947 281 1,604 2,062 7.1 40.6 52.2 146.1 17.5 128.6 733.8 60.0
美波町 6,613 504 2,955 3,154 7.6 44.7 47.7 123.8 17.1 106.7 625.8 58.0
海陽町 8,787 713 4,106 3,941 8.1 46.9 45.0 113.3 17.4 96.0 552.7 56.6
松茂町 14,894 2,020 8,946 3,780 13.7 60.7 25.6 64.8 22.6 42.3 187.1 45.8
北島町 22,550 3,414 13,254 5,693 15.3 59.3 25.5 68.7 25.8 43.0 166.8 45.1
藍住町 34,890 5,297 20,931 8,433 15.3 60.4 24.3 65.6 25.3 40.3 159.2 44.4
板野町 13,253 1,441 7,557 4,218 10.9 57.2 31.9 74.9 19.1 55.8 292.7 49.7
上板町 11,698 1,247 6,338 3,973 10.8 54.8 34.4 82.4 19.7 62.7 318.6 50.7
つるぎ町 8,207 661 3,791 3,754 8.1 46.2 45.7 116.5 17.4 99.0 567.9 57.6
東みよし町 14,195 1,651 7,603 4,917 11.7 53.7 34.7 86.4 21.7 64.7 297.8 51.4
  年齢は平成30年4月1日現在で計算しています。