3kaikyu_h3004-man.csv
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
男性(総数) (平成30年4月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0〜14歳 15〜64 65歳以上 0〜14歳 15〜64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 351,780 42,982 200,926 102,429 12.4 58.0 29.6 72.4 21.4 51.0 238.3 47.8
徳島市 122,190 15,124 71,996 30,878 12.8 61.0 26.2 63.9 21.0 42.9 204.2 45.9
鳴門市 27,168 3,131 15,605 8,297 11.6 57.7 30.7 73.2 20.1 53.2 265.0 48.4
小松島市 18,025 2,078 10,511 5,347 11.6 58.6 29.8 70.6 19.8 50.9 257.3 48.0
阿南市 34,422 4,503 19,817 9,914 13.2 57.9 29.0 72.8 22.7 50.0 220.2 46.9
吉野川市 18,758 2,082 10,211 6,338 11.2 54.8 34.0 82.5 20.4 62.1 304.4 50.4
阿波市 17,033 1,963 9,427 5,621 11.5 55.4 33.0 80.4 20.8 59.6 286.3 49.8
美馬市 13,917 1,571 7,656 4,627 11.3 55.3 33.4 81.0 20.5 60.4 294.5 50.3
三好市 11,731 1,141 6,118 4,463 9.7 52.2 38.1 91.6 18.6 72.9 391.1 53.5
勝浦町 2,430 274 1,237 919 11.3 50.9 37.8 96.4 22.2 74.3 335.4 51.5
上勝町 681 56 282 343 8.2 41.4 50.4 141.5 19.9 121.6 612.5 58.9
佐那河内村 1,041 113 481 447 10.9 46.2 42.9 116.4 23.5 92.9 395.6 54.5
石井町 11,876 1,590 6,670 3,470 13.6 56.9 29.6 75.9 23.8 52.0 218.2 47.5
神山町 2,298 161 1,043 1,094 7.0 45.4 47.6 120.3 15.4 104.9 679.5 58.0
那賀町 3,644 332 1,681 1,603 9.2 46.5 44.3 115.1 19.8 95.4 482.8 56.3
牟岐町 1,814 138 809 867 7.6 44.6 47.8 124.2 17.1 107.2 628.3 57.2
美波町 3,091 240 1,515 1,336 7.8 49.0 43.2 104.0 15.8 88.2 556.7 55.6
海陽町 4,136 374 2,032 1,715 9.1 49.3 41.6 102.8 18.4 84.4 458.6 54.4
松茂町 7,381 1,003 4,601 1,666 13.8 63.3 22.9 58.0 21.8 36.2 166.1 44.3
北島町 10,865 1,774 6,503 2,506 16.5 60.3 23.2 65.8 27.3 38.5 141.3 43.6
藍住町 16,732 2,713 10,111 3,777 16.3 60.9 22.8 64.2 26.8 37.4 139.2 43.1
板野町 6,351 771 3,772 1,794 12.2 59.5 28.3 68.0 20.4 47.6 232.7 47.5
上板町 5,582 639 3,100 1,769 11.6 56.3 32.1 77.7 20.6 57.1 276.8 49.1
つるぎ町 3,843 358 1,938 1,546 9.3 50.4 40.2 98.2 18.5 79.8 431.8 54.4
東みよし町 6,771 853 3,810 2,092 12.6 56.4 31.0 77.3 22.4 54.9 245.3 49.2
  年齢は平成30年4月1日現在で計算しています。