| 2018-05-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 738328 | 352098 | 386230 | 389 | 397 | 203 | 194 | 747 | 374 | 373 | -350 | 3746 | 2078 | 1668 | 3007 | 1589 | 1418 | 739 | 308717 | 2547 | 1665 | 882 | 2.39 |
| 徳島市 | 256949 | 122282 | 134667 | 183 | 152 | 85 | 67 | 191 | 100 | 91 | -39 | 1531 | 840 | 691 | 1309 | 733 | 576 | 222 | 117333 | 1137 | 726 | 411 | 2.19 |
| 鳴門市 | 57126 | 27212 | 29914 | 116 | 25 | 12 | 13 | 67 | 33 | 34 | -42 | 320 | 149 | 171 | 162 | 84 | 78 | 158 | 23178 | 236 | 119 | 117 | 2.46 |
| 小松島市 | 37274 | 18064 | 19210 | 52 | 18 | 13 | 5 | 39 | 19 | 20 | -21 | 169 | 97 | 72 | 96 | 52 | 44 | 73 | 15231 | 115 | 68 | 47 | 2.45 |
| 阿南市 | 71189 | 34493 | 36696 | 98 | 40 | 14 | 26 | 97 | 54 | 43 | -57 | 326 | 196 | 130 | 171 | 85 | 86 | 155 | 27598 | 206 | 107 | 99 | 2.58 |
| 吉野川市 | 40027 | 18797 | 21230 | 34 | 21 | 12 | 9 | 42 | 24 | 18 | -21 | 149 | 90 | 59 | 94 | 39 | 55 | 55 | 15726 | 76 | 51 | 25 | 2.55 |
| 阿波市 | 35812 | 17018 | 18794 | -33 | 15 | 6 | 9 | 34 | 16 | 18 | -19 | 90 | 51 | 39 | 104 | 56 | 48 | -14 | 13213 | 62 | 64 | -2 | 2.71 |
| 美馬市 | 29268 | 13886 | 15382 | -87 | 8 | 4 | 4 | 36 | 17 | 19 | -28 | 91 | 56 | 35 | 150 | 74 | 76 | -59 | 11379 | 54 | 68 | -14 | 2.57 |
| 三好市 | 25080 | 11720 | 13360 | -65 | 8 | 5 | 3 | 34 | 14 | 20 | -26 | 124 | 80 | 44 | 163 | 82 | 81 | -39 | 10869 | 94 | 87 | 7 | 2.31 |
| 勝浦町 | 5079 | 2432 | 2647 | -3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | -5 | 16 | 12 | 4 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1873 | 8 | 6 | 2 | 2.71 |
| 上勝町 | 1421 | 679 | 742 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -5 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 692 | 7 | 4 | 3 | 2.05 |
| 佐那河内村 | 2164 | 1037 | 1127 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 792 | 3 | 5 | -2 | 2.73 |
| 石井町 | 25176 | 11866 | 13310 | -44 | 11 | 6 | 5 | 25 | 12 | 13 | -14 | 80 | 53 | 27 | 110 | 57 | 53 | -30 | 9550 | 50 | 55 | -5 | 2.64 |
| 神山町 | 4871 | 2304 | 2567 | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | -7 | 31 | 12 | 19 | 10 | 3 | 7 | 21 | 2108 | 22 | 4 | 18 | 2.31 |
| 那賀町 | 7760 | 3661 | 4099 | 23 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | -11 | 51 | 28 | 23 | 17 | 7 | 10 | 34 | 3369 | 49 | 17 | 32 | 2.3 |
| 牟岐町 | 3946 | 1819 | 2127 | -1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | -10 | 27 | 16 | 11 | 18 | 7 | 11 | 9 | 1791 | 16 | 12 | 4 | 2.2 |
| 美波町 | 6620 | 3096 | 3524 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | -7 | 33 | 14 | 19 | 19 | 8 | 11 | 14 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |
| 海陽町 | 8776 | 4134 | 4642 | -11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | -7 | 50 | 27 | 23 | 54 | 26 | 28 | -4 | 4145 | 24 | 25 | -1 | 2.12 |
| 松茂町 | 14902 | 7389 | 7513 | 8 | 8 | 2 | 6 | 19 | 7 | 12 | -11 | 121 | 72 | 49 | 102 | 59 | 43 | 19 | 5900 | 70 | 55 | 15 | 2.53 |
| 北島町 | 22616 | 10908 | 11708 | 66 | 14 | 8 | 6 | 13 | 8 | 5 | 1 | 153 | 87 | 66 | 88 | 44 | 44 | 65 | 9069 | 93 | 32 | 61 | 2.49 |
| 藍住町 | 34948 | 16768 | 18180 | 58 | 33 | 14 | 19 | 21 | 10 | 11 | 12 | 192 | 103 | 89 | 146 | 71 | 75 | 46 | 13739 | 118 | 84 | 34 | 2.54 |
| 板野町 | 13268 | 6363 | 6905 | 15 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 60 | 33 | 27 | 45 | 24 | 21 | 15 | 5016 | 42 | 20 | 22 | 2.65 |
| 上板町 | 11695 | 5579 | 6116 | -3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | -4 | 33 | 15 | 18 | 32 | 14 | 18 | 1 | 4314 | 15 | 10 | 5 | 2.71 |
| つるぎ町 | 8189 | 3835 | 4354 | -18 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | -13 | 19 | 11 | 8 | 24 | 12 | 12 | -5 | 3657 | 13 | 14 | -1 | 2.24 |
| 東みよし町 | 14172 | 6756 | 7416 | -23 | 10 | 3 | 7 | 24 | 11 | 13 | -14 | 62 | 33 | 29 | 71 | 40 | 31 | -9 | 5350 | 37 | 32 | 5 | 2.65 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年4月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |