115 フェリーボート利用車台数(平成21~25年) | |||||||||||
(単位:台) | |||||||||||
年 次 | 乗 船 数 | 下 船 数 | |||||||||
総 数 | 貨物車 | バ ス | 乗用車 | 二輪車 | 総 数 | 貨物車 | バ ス | 乗用車 | 二輪車 | ||
平成21年 | 117812 | 31403 | 971 | 76912 | 8526 | 117010 | 27437 | 586 | 80943 | 8044 | |
22 | 107890 | 32079 | 909 | 66890 | 8012 | 104263 | 27706 | 582 | 68390 | 7585 | |
23 | 97563 | 30658 | 689 | 58487 | 7729 | 95025 | 27250 | 434 | 60108 | 7233 | |
24 | 102804 | 29639 | 693 | 64001 | 8471 | 100543 | 24980 | 459 | 66879 | 8225 | |
25 | 105314 | 30340 | 560 | 64893 | 9521 | 102698 | 24499 | 380 | 68781 | 9038 | |
資料 オーシャントランス(株),南海フェリー(株) |