平成25年徳島県統計書_12.商業・貿易.xlsx
120 商     業(続き)
(2)市町村別事業所数・従業者数及び年間商品販売額(平成19・24年) (単位:所,人,百万円)
事    業    所    数 従     業 者     数 年  間  商  品  販  売  額
市 町 村 卸 売 業 小 売 業 卸 売 業 小 売 業 卸 売 業 小 売 業
平成19年6月 1981 9001 16291 46534 929526 732009
平成24年2月 1543 6400 11540 33128 715716 558915
徳島市 828 1936 7468 11648 543207 224019
鳴門市 97 479 629 2269 29146 34104
小松島市 72 328 413 1501 10750 22781
阿南市 106 659 494 2882 24427 44618
吉野川市 69 376 250 1721 8459 25986
阿波市 45 242 220 1194 6756 15881
美馬市 34 306 225 1560 5279 24120
三好市 51 346 280 1296 9361 18375
勝浦町 6 51 23 178 289 1957
上勝町 - 16 - 33 - X
佐那河内村 2 22 5 50 X X
石井町 32 209 214 1343 13649 22503
神山町 6 80 12 182 46 1592
那賀町 7 129 51 352 478 3508
牟岐町 6 84 52 221 1046 2376
美波町 5 103 19 294 X X
海陽町 18 131 64 527 5274 7305
松茂町 27 88 268 732 21662 16069
北島町 31 164 278 1217 8785 20131
藍住町 45 227 278 1908 11392 37678
板野町 14 84 98 517 5048 9394
上板町 13 81 45 359 1220 7583
つるぎ町 11 126 63 430 4990 4508
東みよし町 18 133 91 714 4268 10666
資料 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」