152 市町村別普通会計決算状況(平成22~24年度) | |||||||||||
(単位:千円) | |||||||||||
歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出 差 引 | 翌年度へ繰り越すべき財 源 | 実質収支 | 単年度 収 支 | 積 立 金 | 繰 上 償還金 | 積 立 金 取崩し額 | 実質単年度 収 支 | ||
市 町 村 | |||||||||||
(A)-(B) | (C)-(D) | (F)+(G)+(H)-(I) | |||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | ||
平成22年度 | 376713193 | 362394385 | 14318808 | 3482049 | 10836759 | 2878184 | 10053475 | 1503522 | 1182300 | 13252881 | |
23 | 365239025 | 352515841 | 12723184 | 3322077 | 9401107 | -1435652 | 8097889 | 1615078 | 2052825 | 6224490 | |
24 | 362656778 | 349735875 | 12920903 | 4440653 | 8480250 | -920857 | 8462403 | 1149178 | 3293312 | 5397412 | |
徳島市 | 93190916 | 91772237 | 1418679 | 1023534 | 395145 | -511039 | 21316 | 193 | 0 | -489530 | |
鳴門市 | 22992832 | 22391825 | 601007 | 130001 | 471006 | 80797 | 469268 | 27967 | 300000 | 278032 | |
小松島市 | 14887284 | 14823954 | 63330 | 29524 | 33806 | 26927 | 468592 | 0 | 0 | 495519 | |
阿南市 | 37045940 | 36320243 | 725697 | 510162 | 215535 | -725844 | 661948 | 170014 | 300000 | -193882 | |
吉野川市 | 20813354 | 19907431 | 905923 | 170148 | 735775 | 152015 | 65000 | 532545 | 0 | 749560 | |
阿波市 | 21034530 | 19947777 | 1086753 | 592834 | 493919 | 157073 | 736056 | 0 | 674731 | 218398 | |
美馬市 | 19496870 | 18792329 | 704541 | 159947 | 544594 | 49728 | 701383 | 35077 | 0 | 786188 | |
三好市 | 27796309 | 26747514 | 1048795 | 203548 | 845247 | -44190 | 842693 | 192165 | 0 | 990668 | |
勝浦町 | 4682496 | 4084202 | 598294 | 43198 | 555096 | -123196 | 152384 | 0 | 0 | 29188 | |
上勝町 | 2905228 | 2737294 | 167934 | 106579 | 61355 | -2041 | 295000 | 0 | 100000 | 192959 | |
佐那河内村 | 2302354 | 2197954 | 104400 | 39463 | 64937 | 5207 | 887 | 65248 | 0 | 71342 | |
石井町 | 8578114 | 8136675 | 441439 | 67726 | 373713 | 17432 | 180000 | 0 | 0 | 197432 | |
神山町 | 4368955 | 4190331 | 178624 | 75403 | 103221 | -76673 | 369000 | 0 | 0 | 292327 | |
那賀町 | 12397412 | 11050834 | 1346578 | 390167 | 956411 | 209035 | 311556 | 0 | 0 | 520591 | |
牟岐町 | 4545100 | 4226029 | 319071 | 54765 | 264306 | 20485 | 710129 | 0 | 710129 | 20485 | |
美波町 | 5393716 | 5155033 | 238683 | 93669 | 145014 | -38730 | 270000 | 0 | 0 | 231270 | |
海陽町 | 9037301 | 8847150 | 190151 | 22110 | 168041 | 2274 | 1000000 | 125969 | 1000000 | 128243 | |
松茂町 | 5579923 | 5430801 | 149122 | 91307 | 57815 | 12166 | 400000 | 0 | 200000 | 212166 | |
北島町 | 6792693 | 6292738 | 499955 | 58831 | 441124 | 174099 | 227560 | 0 | 0 | 401659 | |
藍住町 | 10388576 | 9728181 | 660395 | 329397 | 330998 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 62208 | |
板野町 | 6271718 | 5853652 | 418066 | 44037 | 374029 | 2710 | 70603 | 0 | 8452 | 64861 | |
上板町 | 4531127 | 4178611 | 352516 | 118666 | 233850 | -32989 | 106431 | 0 | 0 | 73442 | |
つるぎ町 | 8462130 | 8238265 | 223865 | 35171 | 188694 | -290193 | 1326 | 0 | 0 | -288867 | |
東みよし町 | 9161900 | 8684815 | 477085 | 50466 | 426619 | -48118 | 401271 | 0 | 0 | 353153 | |
資料 県市町村課 |