220 団 体 及 び 委 員 会 | ||||||||||||
(3)青年団・婦人団体・ボ-イスカウト・ガールスカウト(平成21~25年度) | ||||||||||||
青年団 | 婦人団体 | ボーイスカウト | ガールスカウト | |||||||||
年 度 | 団体 | 団員数 | 連合会 | 単位団 | 会員数 | 隊数 | 隊員数 | 隊数 | 隊員数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||||||||
平成21年度 | 12 | 770 | 521 | 249 | 15 | 124 | 28000 | 14 | 540 | 7 | 192 | |
22 | 12 | 770 | 521 | 249 | 14 | 104 | 21000 | 13 | 418 | 7 | 150 | |
23 | 16 | 342 | - | - | 15 | 110 | 22948 | 12 | 418 | 7 | 136 | |
24 | 20 | 492 | - | - | 16 | 117 | 21750 | 10 | 312 | 7 | 158 | |
25 | 19 | 480 | - | - | 16 | 108 | 20804 | 10 | 280 | 7 | 162 | |
資料 県教育委員会生涯学習政策課 |