平成25年徳島県統計書_24.災害・事故.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 241 労働災害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (1)業種別・規模別災害発生状況(平成23~25年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) | 
      
          |  | 規模別 | 総数 |  |  |  | ~9人 |  |  |  | 10~29人 |  |  |  | 30~49人 |  |  |  | 50~99人 |  |  |  | 100~299人 |  |  |  | 300人以上 |  |  |  | 
      
          |  | 業種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 平成23年 | 757 |  | -8 |  | 218 |  | -4 |  | 198 |  | -2 |  | 128 |  | -1 |  | 93 |  | -1 |  | 83 |  |  |  | 37 |  |  |  | 
      
          |  | 24 | 834 |  | -10 |  | 240 |  | -7 |  | 243 |  | -3 |  | 99 |  |  |  | 86 |  |  |  | 99 |  |  |  | 67 |  |  |  | 
      
          |  | 25 | 826 |  | -9 |  | 248 |  | -5 |  | 241 |  | -1 |  | 113 |  |  |  | 92 |  | -1 |  | 92 |  | -2 |  | 40 | 0 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 製造業 | 217 |  | -2 |  | 48 |  | -1 |  | 68 |  | -1 |  | 30 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 17 |  |  |  | 
      
          |  | 鉱業 | 1 |  |  |  | - | 2 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 163 |  | -4 |  | 113 |  | -4 |  | 38 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 運輸交通業 | 80 |  |  |  | 14 |  |  |  | 30 |  |  |  | 16 |  |  |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 貨物取扱業 | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 農林業 | 38 |  |  |  | 13 |  |  |  | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 畜産・水産業 | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 商業 | 88 |  |  |  | 26 |  |  |  | 30 |  |  |  | 17 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 金融広告業 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | 
      
          |  | 映画・演劇業 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 通信業 | 27 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 
      
          |  | 教育研究 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 保健衛生業 | 71 |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  |  | 16 |  |  |  | 22 |  |  |  | 4 |  |  |  | 
      
          |  | 接客娯楽業 | 37 |  |  |  | 8 |  |  |  | 14 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 清掃・と畜業 | 41 |  |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 官公署 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | その他の事業 | 36 |  | -3 |  | 3 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  | -1 |  | 8 |  | -2 |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 注1  休業4日以上の件数で( )は死亡者内数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 2 労働安全衛生法に基づき,事業場等から提出のあった労働者死傷病報告による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 資料 徳島労働局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (2)業種別・年齢別災害発生状況(平成23~25年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) | 
      
          |  | 規模別 | 総数 |  |  |  | ~19歳 |  |  |  | 20~29歳 |  |  |  | 30~39歳 |  |  |  | 40~49歳 |  |  |  | 50~59歳 |  |  |  | 60歳以上 |  |  |  | 
      
          |  | 業種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 平成23年 | 757 |  | -8 |  | 9 |  |  |  | 97 |  |  |  | 144 |  |  |  | 140 |  | -3 |  | 193 |  | -1 |  | 174 |  | -4 |  | 
      
          |  | 24 | 834 |  | -10 |  | 11 |  |  |  | 98 |  |  |  | 147 |  | -1 |  | 176 |  | -2 |  | 225 |  | -2 |  | 177 |  | -5 |  | 
      
          |  | 25 | 826 |  | -9 |  | 18 |  |  |  | 107 |  | -1 |  | 163 |  | -2 |  | 165 |  | -1 |  | 191 |  | -1 |  | 182 |  | -4 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 製造業 | 217 |  | -2 |  | 8 |  |  |  | 35 |  | -1 |  | 43 |  |  |  | 41 |  |  |  | 44 |  | -1 |  | 46 |  |  |  | 
      
          |  | 鉱業 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 163 |  | -4 |  | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  | 41 |  | -2 |  | 21 |  |  |  | 36 |  |  |  | 42 |  | -2 |  | 
      
          |  | 運輸交通業 | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 24 |  |  |  | 29 |  |  |  | 9 |  |  |  | 
      
          |  | 貨物取扱業 | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 農林業 | 38 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  | 
      
          |  | 畜産・水産業 | 12 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
      
          |  | 商業 | 88 |  |  |  | - |  |  |  | 13 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  |  | 26 |  |  |  | 12 |  |  |  | 
      
          |  | 金融広告業 | 10 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 映画・演劇業 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 通信業 | 27 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 
      
          |  | 教育研究 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 保健衛生業 | 71 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  |  | 
      
          |  | 接客娯楽 | 37 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 
      
          |  | 清掃・と畜業 | 41 |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  | 
      
          |  | 官公署 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | その他の事業 | 36 |  | -3 |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  | -1 |  | 8 |  |  |  | 10 |  | -2 |  | 
      
          |  | 注1  ( )は死亡者内数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 2 労働安全衛生法に基づき,事業場等から提出のあった労働死傷病報告による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 資料 徳島労働局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |