3 | ||||||||
104 都市ガス | ||||||||
(2)ガス用途別販売量(平成22~26年) | (単位:1,000MJ/㎥) | |||||||
年 次 | 販 売 量 | 用 途 別 販 売 量 | ||||||
家 庭 用 | 商 業 用 | 工 業 用 | その他(公用・医療用) | |||||
平成22年 | 2180511 | 385708 | 217430 | 1172531 | 404842 | |||
23 | 2164283 | 389123 | 213164 | 1182485 | 379511 | |||
24 | 2258669 | 390872 | 220005 | 1263599 | 384193 | |||
25 | 2218387 | 376189 | 207014 | 1230812 | 404372 | |||
26 | 2109266 | 379125 | 198955 | 1213555 | 317631 | |||
資料 四国ガス(株) |