| 139 住宅の種類・住宅の所有の関係・構造別住宅数・世帯数 | ||||||||||
| ・世帯人員・1住宅当たり居住室数・1住宅当たり居住 | ||||||||||
| 室の畳数・1住宅当たり延べ面積・1人当たり居住室の | ||||||||||
| 畳数及び1室当たり人員(平成25.10.1現在) | ||||||||||
| 住 宅 の 種 類 | 住宅数 | 世帯数 | 世帯人員 | 1住宅当たり居住室数 | 1住宅当たり居住室の畳数 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 1人当たり居住室の畳数 | 1室当たり人員 | ||
| 住宅の所有の関係 | ||||||||||
| 構 造 | ||||||||||
| 住 宅 総 数 | 298800 | 300500 | 752800 | 5.34 | 37.47 | 113.96 | 14.78 | 0.47 | ||
| 木 造 | 126800 | 127100 | 330800 | 6.24 | 42.37 | 129.47 | 16.17 | 0.42 | ||
| 防 火 木 造 | 74500 | 75000 | 214500 | 5.72 | 41.96 | 128.36 | 14.49 | 0.51 | ||
| 非 木 造 | 96800 | 97700 | 205500 | 3.86 | 27.55 | 82.44 | 12.86 | 0.55 | ||
| そ の 他 | 800 | 800 | 2000 | 4.23 | 28.9 | 87.45 | 10.96 | 0.62 | ||
| 持 ち 家 | 214500 | 215800 | 597700 | 6.27 | 44.39 | 138.05 | 15.93 | 0.44 | ||
| 木 造 | 114100 | 114400 | 304900 | 6.51 | 44.37 | 136.04 | 16.6 | 0.41 | ||
| 防 火 木 造 | 65400 | 65900 | 194600 | 6.04 | 44.51 | 137.33 | 14.95 | 0.49 | ||
| 非 木 造 | 34800 | 35300 | 97400 | 5.91 | 44.25 | 145.84 | 15.79 | 0.47 | ||
| そ の 他 | 300 | 300 | 700 | 6 | 41.6 | 156.72 | 16.28 | 0.43 | ||
| 借 家 | 80000 | 80300 | 148800 | 2.85 | 18.9 | 49.37 | 10.16 | 0.65 | ||
| 木 造 | 11400 | 11400 | 23800 | 3.56 | 22.23 | 63.56 | 10.64 | 0.59 | ||
| 防 火 木 造 | 8200 | 8200 | 18400 | 3.12 | 21.68 | 56.86 | 9.65 | 0.72 | ||
| 非 木 造 | 59900 | 60200 | 105300 | 2.67 | 17.86 | 45.66 | 10.16 | 0.66 | ||
| そ の 他 | 500 | 500 | 1300 | 3.25 | 21.87 | 49.1 | 8.15 | 0.83 | ||
| 公 営 の 借 家 | 12900 | 12900 | 26000 | 3.53 | 20.51 | 55.06 | 10.18 | 0.57 | ||
| 木 造 | 1000 | 1000 | 1800 | 3.45 | 21 | 75.47 | 11.72 | 0.52 | ||
| 防 火 木 造 | 400 | 400 | 900 | 3.81 | 22.43 | 52.4 | 9.16 | 0.64 | ||
| 非 木 造 | 11400 | 11400 | 22900 | 3.54 | 20.49 | 53.65 | 10.18 | 0.57 | ||
| そ の 他 | 200 | 200 | 500 | 2.86 | 16.05 | 40.69 | 6.55 | 0.86 | ||
| 都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 防 火 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 非 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 民 営 借 家 | 63700 | 63800 | 115900 | 2.68 | 18.36 | 47.15 | 10.08 | 0.68 | ||
| 木 造 | 10000 | 10100 | 21200 | 3.54 | 22.09 | 61.5 | 10.42 | 0.6 | ||
| 防 火 木 造 | 7700 | 7700 | 17300 | 3.09 | 21.58 | 57.07 | 9.63 | 0.72 | ||
| 非 木 造 | 45600 | 45700 | 76600 | 2.42 | 16.95 | 42.27 | 10.1 | 0.69 | ||
| そ の 他 | 300 | 300 | 800 | 3.54 | 26.2 | 55.26 | 9.03 | 0.82 | ||
| 給 与 住 宅 | 3400 | 3600 | 6900 | 3.38 | 22.79 | 69.42 | 11.27 | 0.6 | ||
| 木 造 | 400 | 400 | 800 | 4.38 | 29.5 | 88.02 | 14.16 | 0.48 | ||
| 防 火 木 造 | 100 | 100 | 200 | 2.61 | 26 | 56.2 | 12.49 | 0.8 | ||
| 非 木 造 | 2900 | 3100 | 5900 | 3.28 | 21.8 | 67.63 | 10.83 | 0.61 | ||
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 66 | 30 | 0.25 | ||
| 専 用 住 宅 | 289000 | 290600 | 726800 | 5.32 | 37.25 | 111.95 | 14.72 | 0.48 | ||
| 木 造 | 123200 | 123500 | 321400 | 6.24 | 42.4 | 128.83 | 16.19 | 0.42 | ||
| 防 火 木 造 | 72500 | 73000 | 209400 | 5.71 | 41.88 | 127.4 | 14.42 | 0.51 | ||
| 非 木 造 | 92600 | 93300 | 194000 | 3.77 | 26.72 | 77.18 | 12.64 | 0.56 | ||
| そ の 他 | 700 | 700 | 2000 | 4.24 | 28.79 | 88.42 | 10.82 | 0.63 | ||
| 持 ち 家 | 205300 | 206500 | 572800 | 6.28 | 44.39 | 136.3 | 15.91 | 0.44 | ||
| 木 造 | 110800 | 111000 | 296000 | 6.52 | 44.44 | 135.44 | 16.63 | 0.41 | ||
| 防 火 木 造 | 63500 | 64000 | 189600 | 6.05 | 44.48 | 136.5 | 14.89 | 0.49 | ||
| 非 木 造 | 30800 | 31200 | 86500 | 5.91 | 44.07 | 138.81 | 15.68 | 0.48 | ||
| そ の 他 | 300 | 300 | 700 | 6 | 41.6 | 156.72 | 16.28 | 0.43 | ||
| 借 家 | 79500 | 79900 | 147800 | 2.84 | 18.81 | 49.1 | 10.12 | 0.65 | ||
| 木 造 | 11200 | 11200 | 23400 | 3.55 | 22.14 | 63.28 | 10.59 | 0.59 | ||
| 防 火 木 造 | 8200 | 8200 | 18400 | 3.11 | 21.64 | 56.64 | 9.62 | 0.72 | ||
| 非 木 造 | 59700 | 60000 | 104800 | 2.67 | 17.77 | 45.42 | 10.12 | 0.66 | ||
| そ の 他 | 500 | 500 | 1300 | 3.21 | 21.3 | 48.49 | 7.82 | 0.85 | ||
| 公 営 の 借 家 | 12900 | 12900 | 26000 | 3.53 | 20.51 | 55.06 | 10.18 | 0.57 | ||
| 木 造 | 1000 | 1000 | 1800 | 3.45 | 21 | 75.47 | 11.72 | 0.52 | ||
| 防 火 木 造 | 400 | 400 | 900 | 3.81 | 22.43 | 52.4 | 9.16 | 0.64 | ||
| 非 木 造 | 11400 | 11400 | 22900 | 3.54 | 20.49 | 53.65 | 10.18 | 0.57 | ||
| そ の 他 | 200 | 200 | 500 | 2.86 | 16.05 | 40.69 | 6.55 | 0.86 | ||
| 都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 防 火 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 非 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 民 営 借 家 | 63300 | 63400 | 115200 | 2.67 | 18.28 | 46.91 | 10.05 | 0.68 | ||
| 木 造 | 9900 | 9900 | 21000 | 3.54 | 22.06 | 61.39 | 10.4 | 0.6 | ||
| 防 火 木 造 | 7700 | 7700 | 17200 | 3.08 | 21.54 | 56.85 | 9.6 | 0.73 | ||
| 非 木 造 | 45500 | 45500 | 76200 | 2.41 | 16.87 | 42.03 | 10.06 | 0.7 | ||
| そ の 他 | 300 | 300 | 700 | 3.49 | 25.58 | 54.76 | 8.54 | 0.86 | ||
| 給 与 住 宅 | 3300 | 3500 | 6600 | 3.33 | 22.25 | 67.92 | 11.08 | 0.6 | ||
| 木 造 | 300 | 300 | 600 | 4.21 | 28.48 | 85.41 | 13.49 | 0.5 | ||
| 防 火 木 造 | 100 | 100 | 200 | 2.61 | 26 | 56.2 | 12.49 | 0.8 | ||
| 非 木 造 | 2900 | 3100 | 5700 | 3.27 | 21.43 | 66.56 | 10.73 | 0.61 | ||
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 66 | 30 | 0.25 | ||
| 店 舗 そ の 他 の 併 用 住宅 | 9800 | 9900 | 26100 | 5.96 | 43.85 | 172.99 | 16.39 | 0.45 | ||
| 注 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||
| 資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |