| 220 団 体 及 び 委 員 会 | ||||||||||||
| (3)青年団・婦人団体・ボ-イスカウト・ガールスカウト(平成22~26年度) | ||||||||||||
| 青年団 | 婦人団体 | ボーイスカウト | ガールスカウト | |||||||||
| 年 度 | 団体 | 団員数 | 連合会 | 単位団 | 会員数 | 隊数 | 隊員数 | 隊数 | 隊員数 | |||
| 総数 | 男 | 女 | ||||||||||
| 平成22年度 | 12 | 770 | 521 | 249 | 14 | 104 | 21000 | 13 | 418 | 7 | 150 | |
| 23 | 16 | 342 | - | - | 15 | 110 | 22948 | 12 | 418 | 7 | 136 | |
| 24 | 20 | 492 | - | - | 16 | 117 | 21750 | 10 | 312 | 7 | 158 | |
| 25 | 19 | 480 | - | - | 16 | 108 | 20804 | 10 | 280 | 7 | 162 | |
| 26 | 20 | 365 | - | - | 16 | 108 | 19938 | 10 | 278 | 7 | 131 | |
| 資料 県教育委員会生涯学習政策課 |