平成27年徳島県統計書_12.商業・貿易.xlsx
120 商     業(続き)
(2)市町村別事業所数・従業者数及び年間商品販売額(平成24・26年) (単位:所,人,百万円)
事    業    所    数 従     業 者     数 年  間  商  品  販  売  額
市 町 村 卸 売 業 小 売 業 卸 売 業 小 売 業 卸 売 業 小 売 業
平成24年2月 1543 6400 11540 33128 715716 558915
平成26年7月 1516 5853 11685 33443 722860 620477
徳島市 828 1773 7694 11579 547742 232268
鳴門市 97 465 512 2616 18756 41248
小松島市 68 293 381 1631 14091 28943
阿南市 93 564 509 2810 23901 49137
吉野川市 66 309 281 1553 7932 32884
阿波市 37 213 201 1128 5993 18088
美馬市 35 315 323 1597 13234 32442
三好市 45 333 189 1244 7378 19310
勝浦町 6 46 19 167 650 1529
上勝町 - 19 - 39 - 197
佐那河内村 2 17 3 43 X X
石井町 27 173 162 1175 11993 22201
神山町 3 66 4 158 X X
那賀町 9 115 38 289 577 3383
牟岐町 8 70 81 230 3806 1973
美波町 5 85 20 266 890 3129
海陽町 17 120 73 492 1014 7237
松茂町 24 85 203 694 11267 14398
北島町 36 143 368 1186 16881 23183
藍住町 53 259 320 2361 19591 49440
板野町 14 73 110 490 10194 10392
上板町 19 74 82 507 2253 10709
つるぎ町 8 120 37 464 2461 5067
東みよし町 16 123 75 724 2221 11420
資料 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」
資料 経済産業省「商業統計調査」