127 日本政策金融公庫国民生活事業貸付状況(平成23~27年度) | |||||||||||
(単位:件,百万円) | |||||||||||
年 度 | 総 数 | ||||||||||
普 通 貸 付 | 恩給担保貸付 | 教 育 貸 付 | 生活衛生貸付 | ||||||||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | ||
平成23年度 | 12104 | 38601 | 6426 | 31881 | 713 | 210 | 4251 | 3885 | 714 | 2624 | |
24 | 11744 | 38181 | 6400 | 31721 | 646 | 192 | 3994 | 3680 | 704 | 2587 | |
25 | 11275 | 37805 | 6259 | 31577 | 549 | 148 | 3794 | 3612 | 673 | 2466 | |
26 | 10999 | 37415 | 6213 | 31410 | 552 | 152 | 3610 | 3607 | 624 | 2245 | |
27 | 10486 | 35272 | 5843 | 29355 | 559 | 147 | 3489 | 3644 | 595 | 2125 | |
注1 総数は全体貸付の合計とした。 | |||||||||||
2 生活衛生貸付についても直扱とした。 | |||||||||||
資料 日本政策金融公庫徳島支店 |