| 162 児童相談種類別処理件数(平成25~27年度) | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 相 談 別 | 総 数 | 訓戒 ・ 制約 | 児童福祉司の指 導 | 福 祉事務所へ送致通 知 | 児 童 委員の 指 導 | 里親・保 護受託者委 託 | 児 童 福祉施設 | 指定医療機関 | 家庭裁判所へ送 致 | 他の機関に斡旋紹介 | 面接指導 | その他 | 処理中件 数 | |||
| 入所 | 通園 | 継続 指導 | 助言 指導 | |||||||||||||
| 平成25年度 | 2501 | - | 2 | 5 | - | 6 | 74 | - | - | - | - | 322 | 1980 | 112 | - | |
| 26 | 2724 | - | 1 | 3 | - | 6 | 105 | - | - | 2 | - | 456 | 2071 | 80 | ||
| 27 | 2,750 | - | 5 | 17 | - | 5 | 109 | - | - | - | - | 343 | 2,183 | 88 | - | |
| 養護相談 | 875 | - | 3 | 17 | - | 5 | 95 | - | - | - | - | 269 | 406 | 80 | - | |
| 保健相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 肢体不自由相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 視聴・言語障害相談 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | |
| 重症心身障害相談 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 | - | - | |
| 知的障害相談 | 881 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 878 | - | - | |
| 自閉症相談 | 327 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 323 | - | - | |
| ぐ犯行為相談 | 38 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 17 | 14 | 2 | - | |
| 触法行為等相談 | 28 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 2 | 1 | - | |
| 不登校相談 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 28 | - | - | |
| 性行相談 | 196 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 163 | 5 | - | |
| 適性相談 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | |
| しつけ相談 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| その他の相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 県次世代育成・青少年課 |