179 結 核・感 染 症 等 患 者 数(続き) | |||||||||||
定点把握対象感染症 | |||||||||||
年次 | 五 類 | ||||||||||
インフル エンザ | A群溶血性レンサ球菌喉頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 突発性 発しん | ヘルパンギーナ | 流行性 耳下腺炎 | 性器クラミジア感染症 | 淋菌 感染症 | ||
平成23年 | 5686 | 1449 | 7791 | 1612 | 2819 | 743 | 1216 | 1777 | 147 | 37 | |
24 | 11784 | 1807 | 9263 | 1765 | 151 | 1037 | 648 | 720 | 133 | 19 | |
25 | 8409 | 1121 | 8820 | 1101 | 1574 | 959 | 1056 | 193 | 239 | 29 | |
26 | 9668 | 894 | 7894 | 889 | 184 | 934 | 911 | 51 | 277 | 40 | |
27 | 8555 | 1401 | 7218 | 539 | 4191 | 855 | 428 | 178 | 251 | 52 | |
資料 県健康増進課,県安全衛生課 |