| 245 交通事故 | |||||
| (1)年次・月別交通事故発生状況(平成23~27年) | (単位:件,人) | ||||
| 年 月 | 人身(件) | 死者(人) | 傷者(人) | 物損(件) | |
| 平成23年 | 5178 | 49 | 6420 | 27838 | |
| 24 | 5012 | 32 | 6213 | 28398 | |
| 25 | 4800 | 49 | 5888 | 28741 | |
| 26 | 4372 | 31 | 5443 | 27713 | |
| 27 | 3866 | 27 | 4825 | 28063 | |
| 平成27年 1月 | 342 | 3 | 447 | 2231 | |
| 2月 | 271 | 3 | 324 | 2018 | |
| 3月 | 367 | 3 | 455 | 2450 | |
| 4月 | 352 | - | 441 | 2377 | |
| 5月 | 300 | 2 | 368 | 2221 | |
| 6月 | 303 | 1 | 364 | 2132 | |
| 7月 | 311 | - | 397 | 2528 | |
| 8月 | 352 | 1 | 471 | 2509 | |
| 9月 | 279 | 5 | 352 | 2258 | |
| 10月 | 326 | 4 | 402 | 2341 | |
| 11月 | 315 | 3 | 385 | 2348 | |
| 12月 | 348 | 2 | 419 | 2650 | |
| 資料 県警察本部交通企画課 |