| 120 商業 | |||||||||||||||
| (1)産業分類別事業所数・従業者数及び年間商品販売額(平成19・24年) | (単位:店,人,百万円,㎡) | ||||||||||||||
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 商品手持額 | 小売業売場面積 | ||||||||||
| 計 | 従業者規模別 | ||||||||||||||
| 2人以下 | 3〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜49人 | 50〜99人 | 100人以上 | ||||||||
| 平成19年6月 | 10,982 | 5,225 | 2,412 | 1,884 | 935 | 247 | 162 | 90 | 27 | 62,825 | 1,661,534 | 128,283 | 1,088,413 | ||
| 平成24年2月 | 7,943 | 3,923 | 1,760 | 1,282 | 594 | 186 | 104 | 75 | 19 | 44,668 | 1,274,631 | 93,455 | 966,087 | ||
| 卸売業計 | 1,543 | 493 | 376 | 373 | 184 | 57 | 41 | 16 | 3 | 11,540 | 715,716 | 31,763 | - | ||
| 各種商品卸売業 | 10 | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 61 | 1,587 | 97 | - | ||
| 繊維・衣服等卸売業 | 67 | 27 | 15 | 15 | 8 | 2 | - | - | - | 332 | 9,359 | 2,197 | - | ||
| 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 | 561 | 67 | - | ||
| 衣服・身の回り品卸売業 | 38 | 16 | 8 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 194 | 6,132 | 1,643 | - | ||
| 身の回り品卸売業 | 25 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 113 | 2,666 | 487 | - | ||
| 飲食料品卸売業 | 463 | 150 | 108 | 104 | 56 | 24 | 13 | 7 | 1 | 3,799 | 276,764 | 8,619 | - | ||
| 農畜産物・水産物卸売業 | 241 | 60 | 51 | 72 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2,119 | 179,304 | 3,359 | - | ||
| 食料・飲料卸売業 | 222 | 90 | 57 | 32 | 20 | 12 | 7 | 4 | - | 1,680 | 97,460 | 5,260 | - | ||
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 354 | 115 | 78 | 89 | 47 | 11 | 12 | 2 | - | 2,515 | 157,433 | 6,774 | - | ||
| 建築材料卸売業 | 206 | 80 | 50 | 50 | 14 | 6 | 6 | - | - | 1,209 | 66,047 | 3,123 | - | ||
| 化学製品卸売業 | 71 | 18 | 15 | 21 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 558 | 40,861 | 1,174 | - | ||
| 石油・鉱物卸売業 | 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 162 | 24,137 | 685 | - | ||
| 鉄鋼製品卸売業 | 27 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 311 | 13,706 | 1,149 | - | ||
| 非鉄金属卸売業 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 65 | 3,573 | 434 | - | ||
| 再生資源卸売業 | 23 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | - | 210 | 9,109 | 210 | - | ||
| 機械器具卸売業 | 319 | 77 | 96 | 84 | 38 | 11 | 8 | 5 | - | 2,458 | 114,055 | 4,558 | - | ||
| 産業機械器具卸売業 | 117 | 24 | 39 | 32 | 16 | 5 | 1 | - | - | 748 | 28,768 | 1,663 | - | ||
| 自動車卸売業 | 73 | 15 | 27 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | 546 | 17,436 | 985 | - | ||
| 電気機械器具卸売業 | 76 | 24 | 14 | 24 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 694 | 39,425 | 1,104 | - | ||
| その他の機械器具卸売業 | 53 | 14 | 16 | 12 | 8 | - | 1 | 2 | - | 470 | 28,426 | 807 | - | ||
| その他の卸売業 | 330 | 124 | 75 | 76 | 34 | 9 | 8 | 2 | 2 | 916 | 156,518 | 9,518 | - | ||
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 53 | 21 | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | - | 343 | 11,015 | 1,876 | - | ||
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 112 | 52 | 13 | 23 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,020 | 103,952 | 4,823 | - | ||
| 紙・紙製品卸売業 | 20 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 96 | 3,245 | 256 | - | ||
| 他に分類されない卸売業 | 145 | 43 | 43 | 38 | 12 | 5 | 4 | - | - | 916 | 38,306 | 2,564 | - | ||
| 小売業計 | 6,400 | 3,430 | 1,384 | 909 | 410 | 129 | 63 | 59 | 16 | 33,128 | 558,915 | 61,691 | 966,087 | ||
| 各種商品小売業 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 4 | 829 | 32,351 | 1,317 | 72,828 | ||
| 百貨店,総合スーパー | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 769 | X | X | X | ||
| その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 60 | X | X | X | ||
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 795 | 463 | 174 | 133 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2,790 | 35,871 | 8,066 | 130,241 | ||
| 呉服・服地・寝具小売業 | 103 | 67 | 20 | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | 437 | 6,636 | 1,827 | 18,640 | ||
| 男子服小売業 | 92 | 54 | 17 | 16 | 3 | - | 1 | 1 | - | 376 | 5,054 | 1,098 | 19,022 | ||
| 婦人・子供服小売業 | 378 | 225 | 78 | 64 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1,269 | 16,628 | 3,144 | 56,773 | ||
| 靴・履物小売業 | 57 | 30 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | 168 | 2,184 | 728 | 9,486 | ||
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 165 | 87 | 42 | 31 | 5 | - | - | - | - | 540 | 5,369 | 1,268 | 26,320 | ||
| 飲食料品小売業 | 1,989 | 1,193 | 366 | 177 | 139 | 39 | 27 | 40 | 8 | 12,098 | 155,173 | 10,481 | 287,388 | ||
| 各種食料品小売業 | 238 | 91 | 40 | 22 | 12 | 17 | 18 | 30 | 8 | 5,045 | 80,274 | 6,649 | 155,361 | ||
| 野菜・果実小売業 | 114 | 80 | 23 | 10 | - | 1 | - | - | - | 280 | 1,964 | 99 | 7,733 | ||
| 食肉小売業 | 80 | 39 | 26 | 10 | 4 | - | - | 1 | - | 331 | 5,004 | 104 | 6,222 | ||
| 鮮魚小売業 | 84 | 62 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | - | 195 | 1,301 | 17 | 3,449 | ||
| 酒小売業 | 317 | 260 | 33 | 13 | 9 | 2 | - | - | - | 771 | 10,731 | 942 | 19,086 | ||
| 菓子・パン小売業 | 364 | 197 | 87 | 55 | 18 | 6 | 1 | - | - | 1,397 | 8,242 | 280 | 17,037 | ||
| その他の飲食料品小売業 | 792 | 464 | 141 | 62 | 95 | 13 | 8 | 9 | - | 4,079 | 47,657 | 2,390 | 78,500 | ||
| 機械器具小売業 | 852 | 388 | 204 | 161 | 72 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4,560 | 109,466 | 13,703 | 107,627 | ||
| 自動車小売業 | 427 | 148 | 106 | 99 | 58 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2,811 | 67,342 | 4,915 | 23,213 | ||
| 自転車小売業 | 76 | 60 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 152 | 988 | 175 | 5,191 | ||
| 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 349 | 180 | 86 | 58 | 14 | 3 | 4 | 4 | - | 1,597 | 41,135 | 8,613 | 79,223 | ||
| その他の小売業 | 2,561 | 1,264 | 620 | 403 | 179 | 69 | 22 | 4 | - | 11,660 | 205,418 | 26,879 | 368,003 | ||
| 家具・建具・畳小売業 | 127 | 82 | 24 | 15 | 3 | - | 3 | - | - | 454 | 5,773 | 1,028 | 44,428 | ||
| じゅう器小売業 | 78 | 53 | 15 | 8 | 2 | - | - | - | - | 213 | 1,705 | 618 | 11,971 | ||
| 医薬品・化粧品小売業 | 546 | 260 | 124 | 103 | 44 | 11 | 3 | 1 | - | 2,492 | 44,654 | 5,641 | 67,419 | ||
| 農耕用品小売業 | 155 | 70 | 30 | 46 | 8 | 1 | - | - | - | 624 | 13,782 | 1,636 | 33,171 | ||
| 燃料小売業 | 437 | 133 | 164 | 109 | 24 | 3 | 3 | 1 | - | 2,009 | 67,723 | 2,444 | 3,765 | ||
| 書籍・文房具小売業 | 250 | 69 | 39 | 37 | 58 | 37 | 10 | - | - | 2,452 | 20,594 | 3,058 | 30,032 | ||
| スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 155 | 78 | 44 | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 757 | 11,524 | 3,546 | 31,665 | ||
| 写真機・時計・眼鏡小売業 | 147 | 96 | 44 | 5 | 2 | - | - | - | - | 359 | 3,376 | 929 | 11,453 | ||
| 他に分類されない小売業 | 666 | 423 | 136 | 63 | 32 | 10 | 1 | 1 | - | 2,300 | 36,287 | 7,978 | 134,099 | ||
| 無店舗小売業 | 185 | 118 | 18 | 29 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 1,191 | 20,637 | 1,245 | - | ||
| 通信販売・訪問販売小売業 | 114 | 60 | 15 | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 878 | 15,969 | 1,023 | - | ||
| 自動販売機による小売業 | 54 | 48 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 208 | 3,888 | 203 | - | ||
| その他の無店舗小売業 | 17 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 105 | 780 | 19 | - | ||
| 注1 他に分類されない卸売業:紙,紙製品,金物,肥料,飼料,スポーツ用品,娯楽用品,がん具などの卸売業。他に分類されない小売業:たばこ,花,植木,建築材料,ジュエリー製品,ペット,ペット用品,骨董品などの小売業。 | |||||||||||||||
| 注2 管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(中立手数料を除く)。小売りの商品販売額及び中立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||||||||||||
| 資料 総務省・経済産業省「経済センサス−活動調査」 |