| 121 貿易 | ||||||||||||
| (1)商品別・主要地域(国)別の輸出概況(平成23年) | (単位:万円) | |||||||||||
| 品目\仕向地 | 東アジア | ASEAN | その他のアジア | アジア合計 | 欧州 | 中・東欧・ロシアCIS | 北米 | 中南米 | 中近東・アフリカ | オセアニア | その他無回答 | 合計 |
| 動物・動物性生産品 | 117,503 | - | - | 117,503 | - | - | - | - | - | - | - | 117,503 |
| 植物・植物性生産品 | 2,515 | - | - | 2,515 | 1,050 | - | 1,000 | - | - | 100 | - | 4,665 |
| 油脂・調整食料品・飲料・アルコール・食酢 | 889 | - | - | 889 | 154 | - | 1,189 | - | 225,000 | 102 | - | 227,334 |
| 鉱物性生産品 | 11,000 | - | - | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 |
| 鉱物性燃料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無機化学品・有機化学品・医療用品・肥料 | 95,698 | 92,113 | 253,082 | 440,893 | 1,838,044 | - | 8,797,221 | 49,120 | - | 35,920 | 42,759 | 11,203,957 |
| その他の化学品 | - | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| プラスチック・ゴム・皮革・それらの製品 | 93,848 | 4,448 | - | 98,296 | - | - | - | - | - | - | - | 98,296 |
| 木材・同製品 | 2,880 | 1,000 | - | 3,880 | - | - | - | - | - | - | - | 3,880 |
| パルプ・紙・紙製品 | 52,610 | 17,022 | 173,373 | 243,005 | 1,629 | - | 357,490 | 297 | 2,770 | 42,581 | 1,162 | 648,934 |
| 繊維・衣服・繊維製品 | 114,045 | 12,065 | 3,600 | 129,710 | - | - | 200 | - | - | - | 3,750 | 133,660 |
| 履物・身辺用品 | 8,000 | 8,000 | - | 16,000 | - | - | 200 | 500 | 1,600 | - | - | 18,300 |
| 土石製品・陶磁器製品・ガラス・同製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄鋼・鉄鋼製品・非鉄金属・同製品 | 25,291 | - | - | 25,291 | 11,013 | - | 37,849 | - | - | - | - | 74,153 |
| 一般機器・同部分品 | 163,253 | 70,381 | 7,713 | 241,347 | 130,000 | - | 3,052 | - | - | - | - | 374,399 |
| 電気・電子機器・同部分品 | 3,500 | - | 45 | 3,545 | - | - | - | - | - | - | 15,032,510 | 15,036,055 |
| 輸送用機器・同部品 | 21,700 | 30,809 | 15,600 | 68,109 | 6,325 | - | 200 | 225,432 | 3,334 | 807 | - | 304,207 |
| 光学機器・測定機器・精密機器・医療機器 ・それらの部分品 | 1,250 | 3,125 | 2,375 | 6,750 | 500 | 1,875 | 2,375 | - | - | - | - | 11,500 |
| 家具・寝具・それらの部分品 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 真珠・貴石・半貴石・貴金属・身辺細化・ 玩具・運動用具・雑品・美術品・収集品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 3,501 | 65 | - | 3,566 | - | - | 689 | - | - | - | - | 4,255 |
| 合計 | 717,528 | 242,028 | 455,788 | 1,415,344 | 1,988,715 | 1,875 | 9,201,465 | 275,349 | 232,704 | 79,510 | 15,080,181 | 28,275,143 |
| 注1 東アジアは中国, 香港, 台湾, 韓国。 | ||||||||||||
| 2 ASEANとは, インドネシア, フィリピン, ベトナム,タイ,ミャンマー,マレーシア,カンボジア,ラオス,シンガポール,ブルネイ。 | ||||||||||||
| 3 ロシアCISとは, ロシアとCIS加盟国をさす。 | ||||||||||||
| 資料 県グローバル戦略室 |