| 121 貿易(続き) | |||||||||||||
| (2)商品別・主要地域(国)別の輸入概況(平成23年) | (単位:万円) | ||||||||||||
| 品目\仕向地 | 東アジア | ASEAN | その他のアジア | アジア合計 | 欧州 | 中・東欧・ロシアCIS | 北米 | 中南米 | 中近東・アフリカ | オセアニア | その他無回答 | 合計 | |
| 動物・動物性生産品 | 69,500 | 65,043 | - | 134,543 | - | - | - | 2,200 | - | 240 | - | 136,983 | |
| 植物・植物性生産品 | 158,069 | 18,982 | - | 177,051 | 7,293 | - | 7,900 | - | 130 | 11,352 | - | 203,726 | |
| 油脂・調整食料品・飲料・アルコール ・食酢 | 4,811 | 2,000 | - | 6,811 | 205,289 | - | 263,555 | 417 | 755 | 1,036 | - | 477,863 | |
| 鉱物性生産品 | - | 32,799 | 13,741 | 46,540 | - | - | - | - | - | - | 184,678 | 231,218 | |
| 鉱物性燃料 | - | 2,489,000 | - | 2,489,000 | - | - | - | - | 32,270 | 3,086,830 | - | 5,608,100 | |
| 無機化学品・有機化学品・医療用品・肥料 | 109,276 | 36,794 | 24,550 | 170,620 | 16,132 | - | 19,000 | - | - | - | - | 205,752 | |
| その他の化学品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| プラスチック・ゴム・皮革・それらの製品 | 6,519 | - | - | 6,519 | - | - | - | - | - | - | - | 6,519 | |
| 木材・同製品 | 42,682 | 29,731 | - | 72,413 | 12,525 | 4,095 | 40,479 | - | - | - | 286,856 | 416,368 | |
| パルプ・紙・紙製品 | 21,234 | 1,692 | - | 22,926 | 4,000 | - | 40,000 | 5,238 | - | - | - | 72,164 | |
| 繊維・衣服・繊維製品 | 996,821 | 504,000 | 416,000 | 1,916,821 | 4,763 | - | 10 | - | - | - | 19 | 1,921,613 | |
| 履物・身辺用品 | 46,760 | - | - | 46,760 | - | - | - | - | - | - | - | 46,760 | |
| 土石製品・陶磁器製品・ガラス・同製品 | 5,152 | - | - | 5,152 | - | - | - | - | - | - | - | 5,152 | |
| 鉄鋼・鉄鋼製品・非鉄金属・同製品 | 7,726 | 13,240 | - | 20,966 | 49 | - | - | - | - | - | - | 21,015 | |
| 一般機器・同部分品 | 243,040 | 2,000 | - | 245,040 | 84 | - | 17 | - | - | - | - | 245,141 | |
| 電気・電子機器・同部分品 | 111,230 | 568,248 | 234 | 679,712 | 1,397,818 | - | 261,761 | - | - | - | - | 2,339,291 | |
| 輸送用機器・同部品 | 2,075 | - | - | 2,075 | - | - | - | - | - | - | - | 2,075 | |
| 光学機器・測定機器・精密機器・医療機器 ・それらの部分品 | 1,520 | 500 | - | 2,020 | - | - | - | - | - | - | - | 2,020 | |
| 家具・寝具・それらの部分品 | 34,583 | 4,750 | - | 39,333 | 1,533 | - | 160 | - | - | - | - | 41,026 | |
| 真珠・貴石・半貴石・貴金属・身辺細化・ 玩具・運動用具・雑品・美術品・収集品 | 600 | - | - | 600 | - | - | 630 | - | - | - | - | 1,230 | |
| その他 | 2,577 | 2,698 | 20 | 5,295 | - | - | 50 | - | - | - | - | 5,345 | |
| 合計 | 1,864,175 | 3,771,477 | 454,545 | 6,090,197 | 1,649,486 | 4,095 | 633,562 | 7,855 | 33,155 | 3,099,458 | 471,553 | 11,989,361 | 0 |
| 注1 東アジアは中国, 香港, 台湾, 韓国。 | |||||||||||||
| 2 ASEANとは, インドネシア, フィリピン, ベトナム,タイ,ミャンマー,マレーシア,カンボジア,ラオス,シンガポール,ブルネイ。 | |||||||||||||
| 3 ロシアCISとは, ロシアとCIS加盟国をさす。 | |||||||||||||
| 資料 県グローバル戦略室 |