| 2018-06-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 737908 | 351865 | 386043 | -420 | 458 | 238 | 220 | 807 | 425 | 382 | -349 | 1610 | 823 | 787 | 1681 | 869 | 812 | -71 | 308830 | 1271 | 1158 | 113 | 2.39 | 
| 徳島市 | 256850 | 122243 | 134607 | -99 | 183 | 99 | 84 | 272 | 136 | 136 | -89 | 539 | 283 | 256 | 549 | 285 | 264 | -10 | 117362 | 468 | 439 | 29 | 2.19 | 
| 鳴門市 | 57096 | 27191 | 29905 | -30 | 33 | 14 | 19 | 56 | 30 | 26 | -23 | 116 | 47 | 69 | 123 | 52 | 71 | -7 | 23205 | 106 | 79 | 27 | 2.46 | 
| 小松島市 | 37263 | 18061 | 19202 | -11 | 25 | 11 | 14 | 41 | 21 | 20 | -16 | 89 | 48 | 41 | 84 | 41 | 43 | 5 | 15222 | 52 | 61 | -9 | 2.45 | 
| 阿南市 | 71144 | 34454 | 36690 | -45 | 38 | 20 | 18 | 89 | 50 | 39 | -51 | 133 | 78 | 55 | 127 | 87 | 40 | 6 | 27617 | 111 | 92 | 19 | 2.58 | 
| 吉野川市 | 39978 | 18778 | 21200 | -49 | 24 | 12 | 12 | 54 | 25 | 29 | -30 | 64 | 30 | 34 | 83 | 36 | 47 | -19 | 15694 | 36 | 68 | -32 | 2.55 | 
| 阿波市 | 35806 | 17004 | 18802 | -6 | 20 | 11 | 9 | 34 | 19 | 15 | -14 | 89 | 41 | 48 | 81 | 47 | 34 | 8 | 13249 | 80 | 44 | 36 | 2.7 | 
| 美馬市 | 29191 | 13838 | 15353 | -77 | 14 | 7 | 7 | 43 | 21 | 22 | -29 | 44 | 19 | 25 | 92 | 53 | 39 | -48 | 11351 | 31 | 59 | -28 | 2.57 | 
| 三好市 | 25045 | 11712 | 13333 | -35 | 8 | 7 | 1 | 35 | 15 | 20 | -27 | 49 | 27 | 22 | 57 | 27 | 30 | -8 | 10874 | 46 | 41 | 5 | 2.3 | 
| 勝浦町 | 5075 | 2429 | 2646 | -4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | -5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1871 | 7 | 9 | -2 | 2.71 | 
| 上勝町 | 1416 | 677 | 739 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 | 688 | 1 | 5 | -4 | 2.06 | 
| 佐那河内村 | 2159 | 1037 | 1122 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 | 793 | 1 | 0 | 1 | 2.72 | 
| 石井町 | 25157 | 11852 | 13305 | -19 | 10 | 6 | 4 | 21 | 12 | 9 | -11 | 55 | 25 | 30 | 63 | 33 | 30 | -8 | 9555 | 36 | 31 | 5 | 2.63 | 
| 神山町 | 4862 | 2298 | 2564 | -9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | -3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | -6 | 2109 | 6 | 5 | 1 | 2.31 | 
| 那賀町 | 7755 | 3659 | 4096 | -5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | -11 | 16 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3379 | 19 | 9 | 10 | 2.3 | 
| 牟岐町 | 3944 | 1818 | 2126 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | -1 | 1794 | 5 | 2 | 3 | 2.2 | 
| 美波町 | 6597 | 3086 | 3511 | -23 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | -8 | 8 | 3 | 5 | 23 | 8 | 15 | -15 | 2809 | 2 | 18 | -16 | 2.35 | 
| 海陽町 | 8755 | 4128 | 4627 | -21 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | -13 | 18 | 12 | 6 | 26 | 13 | 13 | -8 | 4147 | 14 | 12 | 2 | 2.11 | 
| 松茂町 | 14924 | 7399 | 7525 | 22 | 18 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 66 | 38 | 28 | 53 | 33 | 20 | 13 | 5918 | 49 | 31 | 18 | 2.52 | 
| 北島町 | 22649 | 10924 | 11725 | 33 | 20 | 11 | 9 | 15 | 12 | 3 | 5 | 100 | 55 | 45 | 72 | 38 | 34 | 28 | 9090 | 57 | 36 | 21 | 2.49 | 
| 藍住町 | 34967 | 16778 | 18189 | 19 | 26 | 15 | 11 | 18 | 9 | 9 | 8 | 100 | 51 | 49 | 89 | 47 | 42 | 11 | 13760 | 79 | 58 | 21 | 2.54 | 
| 板野町 | 13266 | 6355 | 6911 | -2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | -13 | 37 | 16 | 21 | 26 | 14 | 12 | 11 | 5026 | 24 | 14 | 10 | 2.64 | 
| 上板町 | 11678 | 5577 | 6101 | -17 | 7 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | -4 | 18 | 12 | 6 | 31 | 8 | 23 | -13 | 4312 | 11 | 13 | -2 | 2.71 | 
| つるぎ町 | 8163 | 3819 | 4344 | -26 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | -14 | 9 | 3 | 6 | 21 | 10 | 11 | -12 | 3646 | 5 | 16 | -11 | 2.24 | 
| 東みよし町 | 14168 | 6748 | 7420 | -4 | 10 | 3 | 7 | 13 | 11 | 2 | -3 | 37 | 17 | 20 | 38 | 17 | 21 | -1 | 5359 | 25 | 16 | 9 | 2.64 | 
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年5月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |