| 2018-07-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 737525 | 351732 | 385793 | -383 | 415 | 211 | 204 | 689 | 335 | 354 | -274 | 1374 | 714 | 660 | 1483 | 723 | 760 | -109 | 308863 | 1147 | 1114 | 33 | 2.39 | 
| 徳島市 | 256839 | 122237 | 134602 | -11 | 182 | 86 | 96 | 192 | 108 | 84 | -10 | 480 | 267 | 213 | 481 | 251 | 230 | -1 | 117420 | 434 | 376 | 58 | 2.19 | 
| 鳴門市 | 57007 | 27152 | 29855 | -89 | 16 | 5 | 11 | 58 | 26 | 32 | -42 | 102 | 52 | 50 | 149 | 70 | 79 | -47 | 23190 | 109 | 124 | -15 | 2.46 | 
| 小松島市 | 37246 | 18042 | 19204 | -17 | 25 | 16 | 9 | 33 | 16 | 17 | -8 | 78 | 35 | 43 | 87 | 54 | 33 | -9 | 15216 | 57 | 63 | -6 | 2.45 | 
| 阿南市 | 71091 | 34446 | 36645 | -53 | 29 | 15 | 14 | 53 | 25 | 28 | -24 | 85 | 57 | 28 | 114 | 55 | 59 | -29 | 27634 | 83 | 66 | 17 | 2.57 | 
| 吉野川市 | 39965 | 18787 | 21178 | -13 | 19 | 9 | 10 | 48 | 19 | 29 | -29 | 80 | 39 | 41 | 64 | 20 | 44 | 16 | 15703 | 53 | 44 | 9 | 2.55 | 
| 阿波市 | 35776 | 16989 | 18787 | -30 | 14 | 10 | 4 | 36 | 15 | 21 | -22 | 79 | 30 | 49 | 87 | 40 | 47 | -8 | 13261 | 77 | 65 | 12 | 2.7 | 
| 美馬市 | 29173 | 13836 | 15337 | -18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 19 | 14 | -24 | 51 | 27 | 24 | 45 | 16 | 29 | 6 | 11349 | 40 | 42 | -2 | 2.57 | 
| 三好市 | 24983 | 11698 | 13285 | -62 | 6 | 5 | 1 | 34 | 17 | 17 | -28 | 29 | 17 | 12 | 63 | 19 | 44 | -34 | 10853 | 29 | 50 | -21 | 2.3 | 
| 勝浦町 | 5061 | 2421 | 2640 | -14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | -9 | 1868 | 3 | 6 | -3 | 2.71 | 
| 上勝町 | 1418 | 679 | 739 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 692 | 4 | 0 | 4 | 2.05 | 
| 佐那河内村 | 2157 | 1038 | 1119 | -2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 793 | 2 | 2 | 0 | 2.72 | 
| 石井町 | 25143 | 11850 | 13293 | -14 | 11 | 8 | 3 | 32 | 15 | 17 | -21 | 52 | 26 | 26 | 45 | 21 | 24 | 7 | 9552 | 27 | 30 | -3 | 2.63 | 
| 神山町 | 4847 | 2287 | 2560 | -15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | -11 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | -4 | 2106 | 6 | 9 | -3 | 2.3 | 
| 那賀町 | 7746 | 3660 | 4086 | -9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | -8 | 11 | 9 | 2 | 12 | 7 | 5 | -1 | 3384 | 16 | 11 | 5 | 2.29 | 
| 牟岐町 | 3940 | 1819 | 2121 | -4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | -1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | -3 | 1786 | 1 | 9 | -8 | 2.21 | 
| 美波町 | 6587 | 3084 | 3503 | -10 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | -6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 5 | 7 | -4 | 2802 | 5 | 12 | -7 | 2.35 | 
| 海陽町 | 8744 | 4119 | 4625 | -11 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | -12 | 15 | 4 | 11 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4139 | 9 | 17 | -8 | 2.11 | 
| 松茂町 | 14910 | 7396 | 7514 | -14 | 17 | 11 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 37 | 18 | 19 | 57 | 27 | 30 | -20 | 5905 | 24 | 37 | -13 | 2.52 | 
| 北島町 | 22667 | 10934 | 11733 | 18 | 22 | 9 | 13 | 15 | 7 | 8 | 7 | 56 | 31 | 25 | 45 | 23 | 22 | 11 | 9092 | 31 | 29 | 2 | 2.49 | 
| 藍住町 | 34971 | 16772 | 18199 | 4 | 28 | 9 | 19 | 17 | 9 | 8 | 11 | 94 | 46 | 48 | 101 | 52 | 49 | -7 | 13780 | 71 | 51 | 20 | 2.54 | 
| 板野町 | 13264 | 6357 | 6907 | -2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | -10 | 32 | 17 | 15 | 24 | 11 | 13 | 8 | 5021 | 16 | 21 | -5 | 2.64 | 
| 上板町 | 11686 | 5580 | 6106 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -9 | 34 | 15 | 19 | 17 | 9 | 8 | 17 | 4318 | 19 | 13 | 6 | 2.71 | 
| つるぎ町 | 8144 | 3809 | 4335 | -19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | -13 | 9 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | -6 | 3641 | 7 | 12 | -5 | 2.24 | 
| 東みよし町 | 14160 | 6740 | 7420 | -8 | 9 | 4 | 5 | 21 | 8 | 13 | -12 | 24 | 7 | 17 | 20 | 11 | 9 | 4 | 5358 | 24 | 25 | -1 | 2.64 | 
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年6月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |