| 124 県内金融機関数(平成23・24年度) | |||||||||||||||
| 年度末 | 銀行 | 労働金庫 | 信用金庫 | 日本政策金融公庫 | 商工中金 | 生命保険 | 証券会社 | 郵便局 [簡易郵便局] | 農協 [信用連合会] | 信用漁連 [代理店・取次店] | その他 | ||||
| 本店 | 支店 [出張所] | 本店 | 支店 | 本店 | 支店 [出張所] | 支社等 | 本店 | 支店 | |||||||
| 平成23年度 | 2 | 168 | - | 5 | 2 | 29 | 1 | 1 | 15 | 2 | 8 | 203 | 16 | 1 | - |
| [8] | [8] | [36] | [96] | [24] | |||||||||||
| 24 | 2 | 168 | - | 5 | 2 | 28 | 1 | 1 | 15 | 2 | 8 | 203 | 16 | 1 | - |
| [8] | [8] | [36] | [96] | [23] | |||||||||||
| 注1 生命保険については,徳島県生命保険協会加盟支社数等である。 | |||||||||||||||
| 2 証券会社 [ ]は,営業所である。 | |||||||||||||||
| 3 農協の[ ]は,金融店舗数である。 | |||||||||||||||
| 資料 四国財務局徳島財務事務所,徳島県信用農業協同組合連合会,徳島信用漁業協同組合連合会,日本郵便株式会社四国支社 |