| 2018-09-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 736961 | 351570 | 385391 | -265 | 451 | 233 | 218 | 748 | 362 | 386 | -297 | 1778 | 923 | 855 | 1746 | 843 | 903 | 32 | 309184 | 1467 | 1289 | 178 | 2.38 |
| 徳島市 | 256810 | 122235 | 134575 | 32 | 160 | 83 | 77 | 196 | 97 | 99 | -36 | 612 | 305 | 307 | 544 | 258 | 286 | 68 | 117479 | 491 | 433 | 58 | 2.19 |
| 鳴門市 | 56912 | 27110 | 29802 | -64 | 44 | 22 | 22 | 63 | 24 | 39 | -19 | 141 | 64 | 77 | 186 | 78 | 108 | -45 | 23196 | 113 | 133 | -20 | 2.45 |
| 小松島市 | 37213 | 18030 | 19183 | -11 | 16 | 10 | 6 | 45 | 20 | 25 | -29 | 121 | 75 | 46 | 103 | 58 | 45 | 18 | 15249 | 120 | 94 | 26 | 2.44 |
| 阿南市 | 70991 | 34396 | 36595 | -42 | 39 | 20 | 19 | 65 | 36 | 29 | -26 | 123 | 65 | 58 | 139 | 75 | 64 | -16 | 27659 | 127 | 100 | 27 | 2.57 |
| 吉野川市 | 39885 | 18773 | 21112 | -13 | 28 | 16 | 12 | 46 | 21 | 25 | -18 | 81 | 40 | 41 | 76 | 42 | 34 | 5 | 15724 | 73 | 34 | 39 | 2.54 |
| 阿波市 | 35734 | 16971 | 18763 | -14 | 18 | 8 | 10 | 33 | 16 | 17 | -15 | 128 | 57 | 71 | 127 | 62 | 65 | 1 | 13289 | 101 | 91 | 10 | 2.69 |
| 美馬市 | 29093 | 13803 | 15290 | -62 | 12 | 7 | 5 | 48 | 24 | 24 | -36 | 45 | 23 | 22 | 71 | 32 | 39 | -26 | 11345 | 37 | 50 | -13 | 2.56 |
| 三好市 | 24899 | 11647 | 13252 | -48 | 8 | 6 | 2 | 41 | 20 | 21 | -33 | 34 | 24 | 10 | 49 | 33 | 16 | -15 | 10856 | 35 | 42 | -7 | 2.29 |
| 勝浦町 | 5044 | 2415 | 2629 | -5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | -3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | -2 | 1863 | 3 | 5 | -2 | 2.71 |
| 上勝町 | 1410 | 676 | 734 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 693 | 3 | 2 | 1 | 2.03 |
| 佐那河内村 | 2151 | 1036 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791 | 2 | 3 | -1 | 2.72 |
| 石井町 | 25150 | 11861 | 13289 | -15 | 12 | 8 | 4 | 27 | 14 | 13 | -15 | 57 | 31 | 26 | 57 | 26 | 31 | 0 | 9569 | 37 | 37 | 0 | 2.63 |
| 神山町 | 4832 | 2281 | 2551 | -20 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | -12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | -8 | 2108 | 5 | 13 | -8 | 2.29 |
| 那賀町 | 7721 | 3652 | 4069 | -11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -9 | 12 | 10 | 2 | 14 | 7 | 7 | -2 | 3376 | 11 | 15 | -4 | 2.29 |
| 牟岐町 | 3935 | 1818 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1782 | 5 | 7 | -2 | 2.21 |
| 美波町 | 6557 | 3076 | 3481 | -16 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | -10 | 12 | 8 | 4 | 18 | 6 | 12 | -6 | 2800 | 9 | 16 | -7 | 2.34 |
| 海陽町 | 8727 | 4109 | 4618 | -10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | -12 | 23 | 6 | 17 | 21 | 7 | 14 | 2 | 4133 | 23 | 24 | -1 | 2.11 |
| 松茂町 | 14975 | 7444 | 7531 | 45 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 101 | 66 | 35 | 56 | 29 | 27 | 45 | 5969 | 77 | 39 | 38 | 2.51 |
| 北島町 | 22717 | 10967 | 11750 | 23 | 23 | 12 | 11 | 15 | 7 | 8 | 8 | 73 | 41 | 32 | 58 | 30 | 28 | 15 | 9117 | 47 | 29 | 18 | 2.49 |
| 藍住町 | 35010 | 16812 | 18198 | -11 | 27 | 11 | 16 | 30 | 11 | 19 | -3 | 101 | 53 | 48 | 109 | 45 | 64 | -8 | 13809 | 65 | 69 | -4 | 2.54 |
| 板野町 | 13275 | 6367 | 6908 | -3 | 17 | 10 | 7 | 18 | 8 | 10 | -1 | 23 | 11 | 12 | 25 | 13 | 12 | -2 | 5043 | 23 | 16 | 7 | 2.63 |
| 上板町 | 11674 | 5570 | 6104 | 4 | 8 | 0 | 8 | 14 | 9 | 5 | -6 | 29 | 13 | 16 | 19 | 8 | 11 | 10 | 4326 | 22 | 8 | 14 | 2.7 |
| つるぎ町 | 8080 | 3777 | 4303 | -30 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | -14 | 8 | 6 | 2 | 24 | 8 | 16 | -16 | 3626 | 10 | 16 | -6 | 2.23 |
| 東みよし町 | 14166 | 6744 | 7422 | 8 | 14 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 28 | 9 | 19 | 22 | 11 | 11 | 6 | 5382 | 28 | 13 | 15 | 2.63 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年8月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |