H3007.csv
徳島県鉱工業生産指数 平成30年6月分速報値
業種 (平成22年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 106.7 0.946073794 109.4 -2.755555556
製造工業 9,994.20 106.7 0.946073794 109.4 -2.755555556
鉄鋼業 91.1 97 0.622406639 83.9 4.613466334
金属製品工業 196.1 83.4 -20.64700285 75.7 -33.30396476
はん用・生産用・業務用機械工業 448.4 95.5 -9.478672986 95.5 19.52440551
電気機械工業 2,339.70 121.2 4.572907679 132.8 -7.132867133
輸送機械工業 187.8 97.4 -9.141791045 94.2 23.94736842
窯業・土石製品工業 111.6 86.4 -4.95049505 82.3 -3.403755869
化学工業 4,242.80 106.3 -1.208178439 108.4 -3.041144902
プラスチック製品工業 291.2 82.6 -32.01646091 91.7 -7.560483871
パルプ・紙・紙加工品工業 453.6 99.3 0.709939148 85.2 -4.377104377
繊維工業 279.8 58.1 -12.76276276 59.3 -23.58247423
食料品・飲料・飼料工業 787.9 114.1 15.72008114 121.8 15.88962892
家具工業 122.4 96.3 -5.029585799 89.7 -0.111358575
木材・木製品工業 144.5 97.8 0.617283951 101.8 -5.2141527
その他の工業 297.3 93.1 7.38177624 89.9 4.292343387
鉱業 5.8 66.4 -6.610407876 63.4 10.45296167
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。