H30-10-01.xls
2018-10-01
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 736475 351358 385117 -486 366 180 186 743 350 393 -377 1447 731 716 1556 773 783 -109 309164 1157 1177 -20 2.38
徳島市 256698 122184 134514 -112 140 68 72 205 96 109 -65 516 269 247 563 292 271 -47 117501 460 438 22 2.18
鳴門市 56857 27077 29780 -55 21 13 8 54 30 24 -33 101 46 55 123 62 61 -22 23181 93 108 -15 2.45
小松島市 37168 18007 19161 -45 17 5 12 38 16 22 -21 67 33 34 91 45 46 -24 15240 53 62 -9 2.44
阿南市 70935 34367 36568 -56 30 14 16 76 34 42 -46 90 48 42 100 57 43 -10 27642 60 77 -17 2.57
吉野川市 39832 18743 21089 -53 19 9 10 51 28 23 -32 58 24 34 79 35 44 -21 15710 49 63 -14 2.54
阿波市 35690 16963 18727 -44 21 11 10 42 19 23 -21 78 40 38 101 40 61 -23 13278 71 82 -11 2.69
美馬市 29069 13795 15274 -24 12 7 5 45 20 25 -33 54 21 33 45 16 29 9 11346 43 42 1 2.56
三好市 24875 11632 13243 -24 13 5 8 42 17 25 -29 45 17 28 40 20 20 5 10854 38 40 -2 2.29
勝浦町 5047 2419 2628 3 4 0 4 3 0 3 1 13 8 5 11 4 7 2 1867 10 6 4 2.7
上勝町 1403 672 731 -7 1 0 1 5 1 4 -4 1 1 0 4 4 0 -3 687 0 6 -6 2.04
佐那河内村 2144 1030 1114 -7 1 1 0 8 5 3 -7 4 1 3 4 3 1 0 792 3 2 1 2.71
石井町 25165 11869 13296 15 13 6 7 21 11 10 -8 69 36 33 46 23 23 23 9588 46 27 19 2.62
神山町 4816 2271 2545 -16 1 1 0 12 6 6 -11 4 1 3 9 6 3 -5 2104 3 7 -4 2.29
那賀町 7697 3647 4050 -24 1 1 0 14 3 11 -13 3 2 1 14 5 9 -11 3369 3 10 -7 2.28
牟岐町 3930 1816 2114 -5 2 2 0 8 4 4 -6 3 1 2 2 1 1 1 1778 2 6 -4 2.21
美波町 6541 3074 3467 -16 0 0 0 8 3 5 -8 5 3 2 13 2 11 -8 2800 0 0 0 2.34
海陽町 8715 4108 4607 -12 1 1 0 10 7 3 -9 16 11 5 19 6 13 -3 4122 9 20 -11 2.11
松茂町 14972 7440 7532 -3 7 2 5 8 3 5 -1 52 30 22 54 33 21 -2 5964 32 37 -5 2.51
北島町 22724 10967 11757 7 12 8 4 16 8 8 -4 91 50 41 80 50 30 11 9125 66 58 8 2.49
藍住町 35026 16833 18193 16 28 15 13 19 7 12 9 93 46 47 86 33 53 7 13832 65 42 23 2.53
板野町 13261 6358 6903 -14 9 5 4 21 13 8 -12 27 14 13 29 15 14 -2 5048 19 14 5 2.63
上板町 11657 5561 6096 -17 4 1 3 12 8 4 -8 15 8 7 24 10 14 -9 4326 10 10 0 2.69
つるぎ町 8064 3771 4293 -16 1 0 1 16 6 10 -15 6 3 3 7 3 4 -1 3617 3 12 -9 2.23
東みよし町 14189 6754 7435 23 8 5 3 9 5 4 -1 36 18 18 12 8 4 24 5393 19 8 11 2.63
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年9月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。