生徒(人口)1人当たり教育費(年額) | ||||||||||
(平成28会計年度地方教育費調査) 単位:円 | ||||||||||
区 分 | 総 額 | 地方債,寄付金以外の公費 | 地 方 債 | 寄 付 金 | ||||||
合 計 | 国庫補助金 | 県支出金 | 市町村支出金 | |||||||
A 学校教育費 | 幼保連携型認定こども園 | 1451142 | 1324696 | 6957 | 7178 | 1310560 | 126446 | 0 | ||
幼 稚 園 | 882705 | 810040 | 10641 | 5035 | 794363 | 72665 | 0 | |||
小 学 校 | 1180579 | 1087428 | 213077 | 623069 | 251282 | 93117 | 33 | |||
中 学 校 | 1254952 | 1190802 | 221789 | 664956 | 304057 | 63984 | 165 | |||
特別支援学校 | 7730584 | 7200799 | 914015 | 6286784 | 0 | 529784 | 0 | |||
高等学校 | 全日制 | 1306475 | 1231208 | 14170 | 1155347 | 61691 | 75257 | 10 | ||
定時制 | 1894114 | 1890661 | 7630 | 1883031 | 0 | 3453 | 0 | |||
通信制 | 521177 | 520072 | 1023 | 519049 | 0 | 1104 | 0 | |||
専 修 学 校 | 1123867 | 1123867 | 12243 | 1111624 | 0 | 0 | 0 | |||
B 社会教育費 | 11096 | 10307 | 310 | 2355 | 7642 | 693 | 96 | |||
C 教育行政費 | 9569 | 9379 | 179 | 3691 | 5509 | 180 | 10 | |||
D 生涯学習関連費 | 5092 | 4612 | 477 | 4056 | 78 | 480 | 0 | |||
(注) 1 社会教育費,教育行政費及び生涯学習関連費は,人口1人当たり教育費である。 | ||||||||||
2 単位未満を四捨五入しているので,合計と内訳の計は必ずしも一致しない。 |