高等学校卒業後の進路状況(平成30年3月卒業) | |||||||||||||||||||||
①卒業者の進路 | (県単調査:卒業後の状況調査) 単位:人,% | ||||||||||||||||||||
区 分 | 卒業者総数 | 進 学 者 (就職進学者を含む) | 就職進学者 | 専修学校等 (就職入学者を含む) | 開発施設等 公共職業能力 | 就職入学者 | 就 職 者 | に就いた者 一時的な仕事 | 左記以外の者 | 死亡・不詳の者 | 進 学 率 | 就 職 率 | |||||||||
計 | 大学(学部) | 短期大学(本科) | 及び放送大学 の通信教育部 大学・短期大学 | (別科) 大学・短期大学 | (専攻科) 高等学校 | 高等部(専攻科) 特別支援学校 | (専門課程) 専修学校 | 各種学校 専修(一般課程) | |||||||||||||
(再掲) | (再掲) | ||||||||||||||||||||
合計 | 人数 | 6263 | 3259 | 2929 | 289 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1065 | 236 | 86 | 2 | 1424 | 38 | 155 | 0 | 52.03576560753632 | 22.7686412262494 | |
比率※ | 100 | 52.03576560753632 | 46.76672521155996 | 4.614402043749002 | 0.01596678907871627 | 0 | 0.6386715631486508 | 0 | 0 | 17.004630368832828 | 3.76816222257704 | 1.3731438607695994 | 0.03193357815743254 | 22.73670764809197 | 0.6067379849912182 | 2.474852307201022 | 0 | ||||
公立 | 計 | 5999 | 3102 | 2791 | 270 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1044 | 212 | 79 | 2 | 1387 | 38 | 137 | 0 | 51.708618103017166 | 23.153858976496082 | |
男 | 2943 | 1386 | 1326 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 | 126 | 68 | 1 | 924 | 11 | 73 | 0 | 47.09480122324159 | 31.430513081889227 | ||
女 | 3056 | 1716 | 1465 | 213 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 689 | 86 | 11 | 1 | 463 | 27 | 64 | 0 | 56.15183246073299 | 15.18324607329843 | ||
全日制 | 5879 | 3092 | 2787 | 264 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1033 | 211 | 72 | 0 | 1326 | 20 | 125 | 0 | 52.59397856778364 | 22.5548562680728 | ||
定時制 | 120 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 61 | 18 | 12 | 0 | 8.333333333333332 | 52.5 | ||
私立 (全日制) | 計 | 264 | 157 | 138 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 7 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 59.46969696969697 | 14.015151515151514 | |
男 | 176 | 97 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 55.11363636363637 | 15.909090909090908 | ||
女 | 88 | 60 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 68.18181818181817 | 10.227272727272728 | ||
※ 比率は四捨五入をしているので,総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 |