| 部活動実施状況 | ||||||||||||
| ①運動部 | (体育学校安全課 平成30年5月1日現在) 単位:人,% | |||||||||||
| 区 分 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 計 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 3857 | 68.56888888888889 | 4027 | 67.49916191753269 | 4009 | 65.79681601838175 | 11893 | 67.25288396290432 | |||
| 高 等 学 校 | 全日制 | 男 | 2060 | 72.20469681037504 | 1788 | 60.91993185689949 | 1692 | 60.12793176972282 | 5540 | 64.4036270634736 | ||
| 女 | 1192 | 40.42048151915903 | 1106 | 37.30185497470489 | 1078 | 34.32028016555237 | 3376 | 37.283268912203205 | ||||
| 計 | 3252 | 56.04963805584281 | 2894 | 49.050847457627114 | 2770 | 46.51553316540722 | 8916 | 50.495554171150246 | ||||
| 定時制 | 男 | 16 | 22.857142857142858 | 15 | 15.463917525773196 | 18 | 22.22222222222222 | 7 | 16.27906976744186 | 56 | 19.243986254295535 | |
| 女 | 10 | 14.084507042253522 | 5 | 9.615384615384617 | 10 | 22.22222222222222 | 0 | 0 | 25 | 13.368983957219251 | ||
| 計 | 26 | 18.439716312056735 | 20 | 13.422818791946309 | 28 | 22.22222222222222 | 7 | 11.29032258064516 | 81 | 16.94560669456067 | ||
| 計 | 男 | 2076 | 71.02292165583304 | 1803 | 59.46569920844327 | 1710 | 59.067357512953365 | 7 | 16.27906976744186 | 5596 | 62.925896772742604 | |
| 女 | 1202 | 39.80132450331126 | 1111 | 36.82466025853497 | 1088 | 34.149403640929066 | 0 | 0 | 3401 | 36.7993940705475 | ||
| 計 | 3278 | 55.15732794884738 | 2914 | 48.17325177715325 | 2798 | 46.012169051142905 | 7 | 11.29032258064516 | 8997 | 49.61124896608767 | ||
| ※( )内は入部率 | ||||||||||||
| ②文化・生産部 | (教育文化課 平成30年5月1日現在) 単位:人,% | |||||||||||
| 区 分 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 計 | |||||||
| 中 学 校 | 計 | 1062 | 18.88 | 1184 | 19.84579282601408 | 991 | 16.264565895289675 | 3237 | 18.304682198597604 | |||
| 高 等 学 校 | 全日制 | 男 | 654 | 22.923238696109358 | 658 | 22.419080068143103 | 680 | 24.16488983653163 | 1992 | 23.157405254591957 | ||
| 女 | 1755 | 59.5116988809766 | 1673 | 56.42495784148398 | 1641 | 52.24450811843362 | 5069 | 55.980121479845394 | ||||
| 計 | 2409 | 41.52016546018614 | 2331 | 39.50847457627118 | 2321 | 38.97565071368598 | 7061 | 39.98980574276491 | ||||
| 定時制 | 男 | 7 | 10 | 13 | 13.402061855670103 | 14 | 17.28395061728395 | 4 | 9.30232558139535 | 38 | 13.058419243986256 | |
| 女 | 13 | 18.30985915492958 | 9 | 17.307692307692307 | 12 | 26.666666666666668 | 5 | 26.31578947368421 | 39 | 20.855614973262032 | ||
| 計 | 20 | 14.184397163120568 | 22 | 14.76510067114094 | 26 | 20.634920634920633 | 9 | 14.516129032258066 | 77 | 16.10878661087866 | ||
| 計 | 男 | 661 | 22.613752993499826 | 671 | 22.130606860158313 | 694 | 23.97236614853195 | 4 | 9.30232558139535 | 2030 | 22.826942539075677 | |
| 女 | 1768 | 58.54304635761589 | 1682 | 55.75074577394763 | 1653 | 51.88323917137476 | 5 | 26.31578947368421 | 5108 | 55.26942220298636 | ||
| 計 | 2429 | 40.8716136631331 | 2353 | 38.898991568854356 | 2347 | 38.595625719454034 | 9 | 14.516129032258066 | 7138 | 39.360352908740005 | ||
| ※( )内は入部率 | ||||||||||||
| 生徒会費徴収状況(1ヶ月)(本校+分校) | ||||||||||||
| (学校教育課) 単位:円 | ||||||||||||
| 区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||||||||
| 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | ||||
| 中 学 校 | 600 | 10 | 121 | 600 | 10 | 114 | 600 | 10 | 109 | |||
| 高等学校 | 全日制 | 500 | 100 | 293 | 500 | 100 | 296 | 500 | 100 | 296 | ||
| 定時制 | 300 | 120 | 189 | 300 | 120 | 189 | 300 | 120 | 189 | |||
| ※中学校は県立を除く。 | ||||||||||||
| ※平成30年度は阿南工業高校と阿南光高校を1校として計算をしている。 |