| 学校給食実施状況(公立) | ||||||||||||||
| (文部科学省給食基本調査 平成28年5月1日現在) 単位:校,人,% | ||||||||||||||
| 区 分 | 全 県 | 完 全 給 食 | う ち 米 飯 給 食 実 施 数 | 米飯給食 未実施数 | ||||||||||
| 学校数 (注) | 児童生徒数 | 学校数 | % | 児童生徒数 | % | 学校数 | % | 児童生徒数 | % | 学校数内訳 | ||||
| 週3回以上 | 週3回未満 | |||||||||||||
| 小 学 校 | 178 | 35137 | 178 | 100 | 35033 | 99.7040157099354 | 178 | 100 | 35033 | 100 | 178 | 0 | 0 | |
| 中 学 校 | 83 | 18950 | 82 | 98.79518072289156 | 18851 | 99.47757255936676 | 82 | 100 | 18851 | 100 | 82 | 0 | 0 | |
| 小中学校計 | 261 | 54087 | 260 | 99.61685823754789 | 53884 | 99.62467875829681 | 260 | 100 | 53884 | 100 | 260 | 0 | 0 | |
| 特別支援学校 | 11 | 982 | 10 | 90.9090909090909 | 814 | 82.89205702647658 | 10 | 100 | 814 | 100 | 10 | 0 | 0 | |
| 高等学校(定時夜) | 6 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 278 | 55357 | 270 | 97.12230215827337 | 54698 | 98.80954531495564 | 270 | 100 | 54698 | 100 | 270 | 0 | 0 | |
| 区 分 | 全 県 | 捕 食 ・ ミ ル ク 給 食 | 未 実 施 | |||||||||||
| 学校数 (注) | 児童生徒数 | 学校数 | % | 児童生徒数 | % | 学校数 | % | 児童生徒数 | % | |||||
| 小 学 校 | 178 | 35137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中 学 校 | 83 | 18950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2048192771084338 | 0 | 0 | ||||
| 小中学校計 | 261 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38314176245210724 | 0 | 0 | ||||
| 特別支援学校 | 11 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.090909090909092 | 0 | 0 | ||||
| 高等学校(定時夜) | 6 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 288 | 100 | ||||
| 合 計 | 278 | 55357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.877697841726619 | 288 | 0.5202594071210507 | ||||
| (注)1 分校は1校とみなす。また,休校は除く。 | ||||||||||||||
| 2 編集時,前年度調査は公表されていないので,一昨年度の調査を参照している。 | ||||||||||||||
| 3 特別支援学校3校については,病院食を受けている。 |