| 2018-11-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 736245 | 351263 | 384982 | -230 | 467 | 228 | 239 | 864 | 427 | 437 | -397 | 1799 | 938 | 861 | 1632 | 834 | 798 | 167 | 309310 | 1464 | 1318 | 146 | 2.38 |
| 徳島市 | 256733 | 122205 | 134528 | 35 | 184 | 93 | 91 | 243 | 118 | 125 | -59 | 618 | 326 | 292 | 524 | 280 | 244 | 94 | 117598 | 521 | 424 | 97 | 2.18 |
| 鳴門市 | 56809 | 27054 | 29755 | -48 | 38 | 18 | 20 | 69 | 37 | 32 | -31 | 167 | 78 | 89 | 184 | 82 | 102 | -17 | 23191 | 156 | 146 | 10 | 2.45 |
| 小松島市 | 37160 | 17999 | 19161 | -8 | 26 | 11 | 15 | 37 | 25 | 12 | -11 | 86 | 47 | 39 | 83 | 41 | 42 | 3 | 15245 | 68 | 63 | 5 | 2.44 |
| 阿南市 | 70844 | 34316 | 36528 | -91 | 42 | 21 | 21 | 98 | 52 | 46 | -56 | 103 | 55 | 48 | 138 | 75 | 63 | -35 | 27618 | 93 | 117 | -24 | 2.57 |
| 吉野川市 | 39810 | 18747 | 21063 | -22 | 24 | 11 | 13 | 63 | 30 | 33 | -39 | 88 | 53 | 35 | 71 | 30 | 41 | 17 | 15727 | 73 | 56 | 17 | 2.53 |
| 阿波市 | 35690 | 16954 | 18736 | 0 | 10 | 4 | 6 | 46 | 31 | 15 | -36 | 127 | 68 | 59 | 91 | 50 | 41 | 36 | 13329 | 121 | 70 | 51 | 2.68 |
| 美馬市 | 29065 | 13789 | 15276 | -4 | 9 | 5 | 4 | 49 | 21 | 28 | -40 | 79 | 32 | 47 | 43 | 22 | 21 | 36 | 11361 | 64 | 49 | 15 | 2.56 |
| 三好市 | 24806 | 11602 | 13204 | -69 | 8 | 4 | 4 | 50 | 17 | 33 | -42 | 38 | 17 | 21 | 65 | 34 | 31 | -27 | 10815 | 23 | 62 | -39 | 2.29 |
| 勝浦町 | 5045 | 2421 | 2624 | -2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | -3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1869 | 8 | 6 | 2 | 2.7 |
| 上勝町 | 1400 | 671 | 729 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 685 | 0 | 2 | -2 | 2.04 |
| 佐那河内村 | 2147 | 1030 | 1117 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 793 | 2 | 1 | 1 | 2.71 |
| 石井町 | 25165 | 11873 | 13292 | 0 | 18 | 8 | 10 | 27 | 10 | 17 | -9 | 56 | 30 | 26 | 47 | 24 | 23 | 9 | 9594 | 42 | 36 | 6 | 2.62 |
| 神山町 | 4804 | 2263 | 2541 | -12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | -4 | 11 | 5 | 6 | 19 | 12 | 7 | -8 | 2100 | 6 | 10 | -4 | 2.29 |
| 那賀町 | 7697 | 3654 | 4043 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -3 | 15 | 11 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3378 | 16 | 7 | 9 | 2.28 |
| 牟岐町 | 3930 | 1816 | 2114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1778 | 5 | 5 | 0 | 2.21 |
| 美波町 | 6536 | 3072 | 3464 | -5 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | -12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2796 | 8 | 12 | -4 | 2.34 |
| 海陽町 | 8724 | 4115 | 4609 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | -11 | 34 | 20 | 14 | 14 | 7 | 7 | 20 | 4135 | 29 | 16 | 13 | 2.11 |
| 松茂町 | 14950 | 7419 | 7531 | -22 | 13 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 74 | 50 | 24 | -25 | 5956 | 35 | 43 | -8 | 2.51 |
| 北島町 | 22733 | 10977 | 11756 | 9 | 22 | 12 | 10 | 15 | 11 | 4 | 7 | 82 | 49 | 33 | 80 | 40 | 40 | 2 | 9143 | 63 | 45 | 18 | 2.49 |
| 藍住町 | 35085 | 16860 | 18225 | 59 | 31 | 14 | 17 | 26 | 12 | 14 | 5 | 143 | 71 | 72 | 89 | 46 | 43 | 54 | 13846 | 80 | 66 | 14 | 2.53 |
| 板野町 | 13257 | 6358 | 6899 | -4 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 6 | -5 | 31 | 16 | 15 | 30 | 12 | 18 | 1 | 5042 | 22 | 28 | -6 | 2.63 |
| 上板町 | 11643 | 5557 | 6086 | -14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 9 | -9 | 11 | 7 | 4 | 16 | 8 | 8 | -5 | 4315 | 8 | 19 | -11 | 2.7 |
| つるぎ町 | 8038 | 3764 | 4274 | -26 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | -23 | 8 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | -3 | 3606 | 6 | 17 | -11 | 2.23 |
| 東みよし町 | 14174 | 6747 | 7427 | -15 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -11 | 17 | 5 | 12 | 21 | 9 | 12 | -4 | 5390 | 15 | 18 | -3 | 2.63 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年10月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |