| H30.11.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 736,245 | 351,263 | 384,982 | -230 | 467 | 228 | 239 | 864 | 427 | 437 | -397 | 1,799 | 938 | 861 | 1,632 | 834 | 798 | 167 | 309,310 | 1,464 | 1,318 | 146 | 2.38 | |
| 徳島市 | 256,733 | 122,205 | 134,528 | 35 | 184 | 93 | 91 | 243 | 118 | 125 | -59 | 618 | 326 | 292 | 524 | 280 | 244 | 94 | 117,598 | 521 | 424 | 97 | 2.18 | |
| 鳴門市 | 56,809 | 27,054 | 29,755 | -48 | 38 | 18 | 20 | 69 | 37 | 32 | -31 | 167 | 78 | 89 | 184 | 82 | 102 | -17 | 23,191 | 156 | 146 | 10 | 2.45 | |
| 小松島市 | 37,160 | 17,999 | 19,161 | -8 | 26 | 11 | 15 | 37 | 25 | 12 | -11 | 86 | 47 | 39 | 83 | 41 | 42 | 3 | 15,245 | 68 | 63 | 5 | 2.44 | |
| 阿南市 | 70,844 | 34,316 | 36,528 | -91 | 42 | 21 | 21 | 98 | 52 | 46 | -56 | 103 | 55 | 48 | 138 | 75 | 63 | -35 | 27,618 | 93 | 117 | -24 | 2.57 | |
| 吉野川市 | 39,810 | 18,747 | 21,063 | -22 | 24 | 11 | 13 | 63 | 30 | 33 | -39 | 88 | 53 | 35 | 71 | 30 | 41 | 17 | 15,727 | 73 | 56 | 17 | 2.53 | |
| 阿波市 | 35,690 | 16,954 | 18,736 | 0 | 10 | 4 | 6 | 46 | 31 | 15 | -36 | 127 | 68 | 59 | 91 | 50 | 41 | 36 | 13,329 | 121 | 70 | 51 | 2.68 | |
| 美馬市 | 29,065 | 13,789 | 15,276 | -4 | 9 | 5 | 4 | 49 | 21 | 28 | -40 | 79 | 32 | 47 | 43 | 22 | 21 | 36 | 11,361 | 64 | 49 | 15 | 2.56 | |
| 三好市 | 24,806 | 11,602 | 13,204 | -69 | 8 | 4 | 4 | 50 | 17 | 33 | -42 | 38 | 17 | 21 | 65 | 34 | 31 | -27 | 10,815 | 23 | 62 | -39 | 2.29 | |
| 勝浦町 | 5,045 | 2,421 | 2,624 | -2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | -3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1,869 | 8 | 6 | 2 | 2.70 | |
| 上勝町 | 1,400 | 671 | 729 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 685 | 0 | 2 | -2 | 2.04 | |
| 佐那河内村 | 2,147 | 1,030 | 1,117 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 793 | 2 | 1 | 1 | 2.71 | |
| 石井町 | 25,165 | 11,873 | 13,292 | 0 | 18 | 8 | 10 | 27 | 10 | 17 | -9 | 56 | 30 | 26 | 47 | 24 | 23 | 9 | 9,594 | 42 | 36 | 6 | 2.62 | |
| 神山町 | 4,804 | 2,263 | 2,541 | -12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | -4 | 11 | 5 | 6 | 19 | 12 | 7 | -8 | 2,100 | 6 | 10 | -4 | 2.29 | |
| 那賀町 | 7,697 | 3,654 | 4,043 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -3 | 15 | 11 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3,378 | 16 | 7 | 9 | 2.28 | |
| 牟岐町 | 3,930 | 1,816 | 2,114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,778 | 5 | 5 | 0 | 2.21 | |
| 美波町 | 6,536 | 3,072 | 3,464 | -5 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | -12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2,796 | 8 | 12 | -4 | 2.34 | |
| 海陽町 | 8,724 | 4,115 | 4,609 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | -11 | 34 | 20 | 14 | 14 | 7 | 7 | 20 | 4,135 | 29 | 16 | 13 | 2.11 | |
| 松茂町 | 14,950 | 7,419 | 7,531 | -22 | 13 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 74 | 50 | 24 | -25 | 5,956 | 35 | 43 | -8 | 2.51 | |
| 北島町 | 22,733 | 10,977 | 11,756 | 9 | 22 | 12 | 10 | 15 | 11 | 4 | 7 | 82 | 49 | 33 | 80 | 40 | 40 | 2 | 9,143 | 63 | 45 | 18 | 2.49 | |
| 藍住町 | 35,085 | 16,860 | 18,225 | 59 | 31 | 14 | 17 | 26 | 12 | 14 | 5 | 143 | 71 | 72 | 89 | 46 | 43 | 54 | 13,846 | 80 | 66 | 14 | 2.53 | |
| 板野町 | 13,257 | 6,358 | 6,899 | -4 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 6 | -5 | 31 | 16 | 15 | 30 | 12 | 18 | 1 | 5,042 | 22 | 28 | -6 | 2.63 | |
| 上板町 | 11,643 | 5,557 | 6,086 | -14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 9 | -9 | 11 | 7 | 4 | 16 | 8 | 8 | -5 | 4,315 | 8 | 19 | -11 | 2.70 | |
| つるぎ町 | 8,038 | 3,764 | 4,274 | -26 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | -23 | 8 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | -3 | 3,606 | 6 | 17 | -11 | 2.23 | |
| 東みよし町 | 14,174 | 6,747 | 7,427 | -15 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | -11 | 17 | 5 | 12 | 21 | 9 | 12 | -4 | 5,390 | 15 | 18 | -3 | 2.63 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年10月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |