| 管 内 概 要 | ||||||||
| 局・庁舎 | 管轄区域 | 市町村数 | 面積(k㎡) | 世帯数(戸) | 人口(人) | 平成29年度調定状況 | ||
| 件数(件) | 税額(円) | |||||||
| 東 部 (徳島) | 徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦郡,名東郡,名西郡, 板野郡 | 13 | 906.37 | 208098 | 489669 | 243812 | 61775903076 | |
| 東 部 (吉野川) | 吉野川市,阿波市 | 2 | 335.25 | 28975 | 76615 | 33365 | 3679628712 | |
| 東 部 (自動車税) | 県下全域 | 47394 | 1333161200 | |||||
| 南 部 | 阿南市,那賀郡,海部郡 | 5 | 1499.3 | 39775 | 99281 | 41459 | 8613165503 | |
| 西 部 | 美馬市,三好市 美馬郡,三好郡 | 4 | 1405.88 | 31428 | 77791 | 31913 | 4099476646 | |
| 合 計 | 24 | 4146.8 | 308276 | 743356 | 397943 | 79501335137 | ||
| (注) | 1.世帯数及び人口は,平成29年10月1日現在の数値である。 | |||||||
| 2.面積は,平成29年10月1日現在国土地理院発行の全国都道府県市区町村別面積調による。 | ||||||||
| 3.平成29年度調定状況は,現年課税及び滞納繰越分の合計数値である。 | ||||||||
| ただし,件数は個人県民税(均等割・所得割)及び地方消費税を除いた数値である。 |