P5~9.xlsx
5 税目別収入額の対前年度比較
  税目別収入額の前年度との比較は,次表のとおりである。
[税目別収入額の前年度比較]
(単位:円)
収入額 増加額 対前年度比
平成29年度 平成28年度 29 28
個人県民税 24942237929 23803354280 1138883649 1.0478455109982927 0.9605216742956911
法人県民税 3388249350 2987076958 401172392 113.43026636543725 84.5223383944051
利子割県民税 449435273 263127744 186307529 170.80497334404996 60.188871154093334
個人事業税 582296857 571811468 10485389 101.8337143598526 105.5647565020309
法人事業税 16949209637 17334980563 -385770926 97.77460998817966 107.35741296126942
地方消費税(譲渡割) 10816623303 10805450161 11173142 100.10340283684178 100.57775368317125
   〃   (貨物割) 1693564759 1353408530 340156229 125.13330021645423 89.73425733832107
不動産取得税 1750271034 1751968222 -1697188 99.90312678171396 117.73007162722648
県たばこ税 802453438 852786856 -50333418 94.09777277336461 97.52866713972307
ゴルフ場利用税 249814500 265914825 -16100325 93.94530748708728 96.9683402709784
自動車取得税 978766100 737363600 241402500 132.73859734871644 107.65112597628435
軽油引取税 5676860201 5761515939 -84655738 98.53066903057646 99.77274037086912
自動車税 10139291696 10113429714 25861982 100.2557192043783 99.1432650610348
鉱区税 1290800 1311700 -20900 98.40664786155371 96.36350279165443
狩猟税 13926900 16595800 -2668900 83.91822027259909 98.72810774795356
旧法 特別地方消費税 93100 243551 -150451 38.22607995861237 124.89794871794872
料理飲食等消費税 0 0 0 - -
78434384877 76620339911 1814044966 102.36757624425465 99.49564759454097
6 法人二税の収入額の推移
  過去10か年間の法人二税(法人県民税及び法人事業税)の収入額の推移は,次表のとおりである。
[法人二税の収入額の推移]
(単位:千円)
年度 法人県民税 法人事業税 対前年度比 県税全体に占める割合
本県 全国
14 4222782 22052779 26275561 100.77840305292017 34.3 30.3
15 4718206 24498478 29216684 111.19337851625698 38 32.2
16 4703490 24188452 28891942 98.88850493779513 37.7 34.5
17 4947255 25030023 29977278 103.75653529970398 0.384 0.372
18 4725016 24481308 29206324 97.42820545614582 0.375 39.7
19 4799460 24321889 29121349 99.7090527380303 33.8 36.4
20 4292556 21811424 26103980 89.63863590247828 32.2 35
21 3162795 13605805 16768600 64.23771394247161 24 23.1
22 4640004 12364871 17004875 101.40903235809789 24.6 21.5
23 4005198 10964825 14970023 88.0337138614662 22.6 21.9
24 4560601 12960744 17521345 117.04287294682179 25.2 22.5
25 4451676 14271039 18722715 106.85660832544535 25.6 23.8
26 5656704 17241969 22898673 122.30423312003629 30.2 25.4
27 3534068 16146981 19681049 85.94842591970286 25.6 24.2
28 2987077 17334980 20322057 103.25698086519677 26.5 26.6
29 3388250 16949209 20337459 100.07578957189224 25.9 25.8