P40~43.xlsx
(12) 軽油引取税
(単位:円)
調定額 収入額 欠損額 過誤納額 収入未済額 収入 歩合
東   部 現 5335020262 5333749102 0 0 1271160 99.9
滞 3512108 1833408 0 0 1678700 52.202494911887676
計 5338532370 5335582510 0 0 2949860 99.94474398962949
徳島 現 5252102360 5250831200 0 0 1271160 99.97579712060296
滞 3512108 1833408 0 0 1678700 52.202494911887676
計 5255614468 5252664608 0 0 2949860 99.94387221479123
吉野川 現 82917902 82917902 0 0 0 100
滞 0 0 0 0 0 0
計 82917902 82917902 0 0 0 100
自動車税 現
滞
計
南部 現 76309887 76309887 0 0 0 100
滞 0 0 0 0 0 0
計 76309887 76309887 0 0 0 100
西部 現 264967804 264967804 0 0 0 100
滞 0 0 0 0 0 0
計 264967804 264967804 0 0 0 100
合計 現 5676297953 5675026793 0 0 1271160 99.9
滞 3512108 1833408 0 0 1678700 52.202494911887676
計 5679810061 5676860201 0 0 2949860 99.94806410833603