3 県民の租税負担額調 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
国税 | 税収入額(千円) | 140186109 | 162714200 | 169595042 | 165202937 | 172296000 |
1人当負担額(円) | 182096.77415164633 | 213012.11065190157 | 224411.3225173441 | 220216.26265521173 | 231781.2730374141 | |
1世帯当負担額(円) | 456731.95453079336 | 528323.7332051873 | 554678.0810717113 | 537088.1270522448 | 558901.7633549157 | |
県税 | 税収入額(千円) | 73051370 | 75719534 | 77008735 | 76620340 | 78434385 |
1人当負担額(円) | 94891.13378814408 | 99125.81541696067 | 101899.3943628239 | 102135.25996920759 | 105513.8924014873 | |
1世帯当負担額(円) | 238004.28758067722 | 245857.01112402673 | 251865.012395586 | 249098.93039435614 | 254429.0992487252 | |
市町村税 | 税収入額(千円) | 101587026 | 104164358 | 99092166 | 99212538 | 100677321 |
1人当負担額(円) | 131957.93693267726 | 136363.45046886065 | 131120.60211741447 | 132250.7621453375 | 135436.2122589984 | |
1世帯当負担額(円) | 330974.5970618995 | 338215.73338701617 | 324091.1517101984 | 322547.99570857314 | 326581.767636793 | |
計 | 税収入額(千円) | 314824505 | 342598092 | 345695943 | 341035815 | 351407706 |
1人当負担額(円) | 408945.8448724677 | 448501.3765377229 | 457431.3189975825 | 454602.28476975684 | 472731.3776978998 | |
1世帯当負担額(円) | 1025710.83917337 | 1112396.47771623 | 1130634.2451774958 | 1108735.053155174 | 1139912.6302404338 | |
人口(人) | 769844 | 763873 | 755733 | 750185 | 743356 | |
世帯数(世帯) | 306933 | 307982 | 305754 | 307590 | 308276 | |
(注)1.市町村税は国民健康保険料(税)を除いたものである。 | ||||||
2.人口及び世帯数は各年度10月1日現在の推計値である。 | ||||||
3.国税の税収入額は高松国税局調べによる。 |