2012_14-133
133 徳島市における勤労者世帯の1世帯当たり1か月間の収入と支出(平成23・24年) (単位:円)
用途分類 平成23年平均 平成24年平均 平成24年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
集計世帯数 51 48 48 51 49 45 48 47 51 50 51 49 45 45
世帯人員 (人) 3.38 3.55 3.46 3.52 3.57 3.66 3.59 3.57 3.61 3.51 3.5 3.46 3.59 3.52
有業人員 (人) 1.5 1.62 1.6 1.53 1.62 1.59 1.71 1.67 1.55 1.59 1.56 1.58 1.64 1.73
世帯主の年齢 (歳) 44.2 44.9 43.9 43.3 43.5 44.9 44.9 45.2 44.9 45.3 45 44.9 46.8 46.6
農林漁家世帯の割合(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取 955,814 1,067,592 849,747 885,626 826,967 1,025,533 970,170 1,806,717 964,487 925,900 891,707 961,779 869,631 1,832,845
実収入 522,644 563,339 414,737 446,470 418,883 456,093 455,690 971,505 526,141 503,066 457,293 534,298 475,878 1,100,020
経常収入 515,518 555,712 401,705 438,034 412,887 445,482 448,507 966,751 521,397 496,263 451,461 529,865 471,427 1,084,761
勤め先収入 474,605 520,105 389,415 383,506 399,286 425,090 436,297 882,696 515,690 452,738 438,194 434,215 457,566 1,026,572
世帯主収入 390,888 427,578 310,786 313,756 319,493 341,684 357,778 743,479 423,423 369,045 366,192 365,538 383,404 836,358
世帯主の配偶者の収入 77,565 84,129 73,263 64,201 73,170 79,050 72,778 137,350 90,211 81,691 63,678 60,190 64,928 149,030
他の世帯員収入 6,152 8,399 5,366 5,549 6,622 4,355 5,741 1,867 2,056 2,003 8,323 8,488 9,234 41,184
事業・内職収入 8,690 2,885 3,570 4,387 4,422 1,084 765 0 0 1,094 4,366 4,676 5,678 4,582
家賃収入 235 628 0 0 0 0 0 0 0 1,094 1,381 2,400 2,655 0
他の事業収入 8,099 1,214 3,533 3,526 3,344 0 0 0 0 0 0 434 1,218 2,509
内職収入 356 1,044 37 862 1,078 1,084 765 0 0 0 2,985 1,842 1,805 2,073
農林漁業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の経常収入 32,222 32,721 8,720 50,141 9,179 19,308 11,445 84,054 5,707 42,431 8,901 90,974 8,184 53,608
財産収入 38 2,859 1,243 308 0 0 0 487 999 75 7,121 7,517 8,126 8,431
社会保障給付 31,547 29,245 7,477 49,834 9,179 19,308 11,445 81,203 3,058 41,075 0 83,251 0 45,107
仕送り金 637 617 0 0 0 0 0 2,365 1,650 1,282 1,779 205 58 70
特別収入 7,126 7,628 13,032 8,436 5,996 10,611 7,183 4,754 4,744 6,803 5,832 4,433 4,450 15,259
受贈金 3,407 2,621 7,394 2,057 1,377 6,266 2,861 516 938 2,457 1,353 1,960 2,643 1,632
その他 3,720 5,006 5,637 6,378 4,618 4,346 4,321 4,238 3,806 4,346 4,479 2,473 1,807 13,626
実収入以外の受取(繰入金を除く) 380,486 441,737 364,099 389,648 355,121 498,006 444,173 745,844 371,400 369,776 379,455 364,569 339,400 679,348
預貯金引出 352,346 389,951 344,080 351,121 337,238 452,296 414,877 549,003 324,019 345,934 349,217 329,613 304,039 577,974
保険取金 2,180 3,375 0 395 0 2,426 0 11,671 4,948 3,389 2,523 5,781 1,977 7,388
有価証券売却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地家屋借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の借入金 399 381 834 0 0 0 0 0 0 0 3,740 0 0 0
分割払購入借入金 3,298 20,160 0 18,853 2,049 3,047 1,314 145,013 18,719 782 269 191 0 51,678
一括払購入借入金 21,991 27,665 19,167 19,279 15,744 40,237 27,983 40,156 21,360 19,671 23,706 28,984 33,385 42,308
財産売却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 272 205 18 0 90 0 0 0 2,353 0 0 0 0 0
繰入金 52,684 62,516 70,911 49,508 52,963 71,433 70,307 89,368 66,946 53,059 54,958 62,912 54,354 53,477
支払 955,814 1,067,592 849,747 885,626 826,967 1,025,533 970,170 1,806,717 964,487 925,900 891,707 961,779 869,631 1,832,845
実支出 395,956 453,675 372,294 378,142 370,803 551,167 456,881 683,643 422,268 409,476 422,317 405,751 391,130 580,231
消費支出 304,065 350,493 303,831 309,808 300,476 464,734 334,174 504,321 316,473 321,783 331,283 314,497 300,427 404,105
食料 61,622 71,716 62,540 63,432 69,202 67,998 75,533 73,447 72,215 75,715 71,725 72,404 70,666 85,717
穀類 6,154 6,780 5,383 4,946 6,590 7,037 6,790 6,518 7,235 7,065 7,966 6,335 6,541 8,948
魚介類 3,697 4,355 3,801 4,115 4,321 4,735 4,462 5,087 4,207 4,106 4,131 4,001 3,851 5,448
肉類 6,021 7,211 6,905 6,997 6,178 6,872 7,674 7,249 6,310 6,652 6,964 8,137 7,329 9,264
乳卵類 3,015 3,238 2,677 3,091 3,106 3,498 3,118 3,503 3,268 3,478 3,615 3,437 2,991 3,077
野菜・海藻 5,670 6,870 6,443 6,971 6,750 6,901 7,768 7,380 6,306 6,474 6,532 7,304 6,485 7,121
果物 1,677 1,847 1,311 1,506 1,654 1,708 1,844 2,214 2,177 2,298 1,994 2,137 1,656 1,665
油脂・調味料 2,709 3,229 2,979 3,184 3,135 3,227 3,186 3,016 3,186 3,070 3,091 3,200 3,496 3,980
菓子類 5,303 5,656 5,549 5,309 5,843 4,837 6,381 4,760 5,046 6,238 5,308 5,346 6,187 7,068
調理食品 7,116 8,600 6,441 7,222 7,263 8,142 7,313 8,284 9,138 8,907 8,132 8,580 10,721 13,054
飲料 3,805 4,213 3,183 3,336 3,681 4,012 4,099 4,504 6,296 4,428 4,369 4,191 4,414 4,043
酒類 2,332 2,121 1,893 2,463 2,187 1,972 1,576 2,616 1,846 1,886 2,078 2,476 1,628 2,827
外食 14,123 17,597 15,976 14,292 18,496 15,056 21,323 18,316 17,198 21,113 17,544 17,260 15,368 19,224
住居 29,266 29,505 25,196 23,311 34,635 57,041 19,974 54,836 19,927 22,226 24,032 21,870 27,712 23,302
家賃地代 25,569 20,534 24,675 19,655 20,410 21,952 18,930 23,266 18,159 20,632 20,253 21,525 17,345 19,600
設備修繕・維持 3,698 8,971 521 3,656 14,225 35,089 1,044 31,569 1,769 1,594 3,779 344 10,366 3,702
光熱・水道 20,408 21,452 21,834 28,707 23,019 23,297 21,853 18,721 17,042 20,555 19,751 19,897 18,681 24,069
電気代 10,663 10,558 10,927 12,582 12,530 10,547 9,046 7,868 8,390 12,148 11,226 10,740 9,598 11,091
ガス代 5,741 5,977 6,227 8,090 6,835 8,513 8,488 6,317 4,779 4,178 3,897 4,224 4,260 5,915
他の光熱 793 864 2,322 2,820 1,343 510 393 328 83 186 108 180 628 1,462
上下水道料 3,211 4,054 2,358 5,214 2,312 3,728 3,925 4,209 3,789 4,042 4,519 4,753 4,195 5,600
家具・家事用品 8,922 10,145 8,089 10,143 7,591 11,745 10,573 15,253 9,211 7,180 6,477 7,829 9,006 18,640
家庭用耐久財 2,691 2,910 1,729 4,976 1,694 4,136 1,934 4,703 1,977 247 665 649 1,942 10,269
室内装備・装飾品 525 603 385 552 307 465 492 936 569 267 316 812 1,122 1,006
寝具類 552 714 248 304 236 221 1,351 449 553 1,124 1,125 1,027 1,221 704
家事雑貨 2,076 2,395 2,765 1,549 2,080 2,978 2,724 4,231 2,252 1,616 1,336 2,308 1,796 3,110
家事用消耗品 2,319 2,653 1,879 1,961 2,281 3,293 2,913 3,196 3,082 2,494 2,521 2,403 2,644 3,173
家事サービス 760 870 1,083 801 992 652 1,159 1,737 777 1,432 514 630 280 378
被服及び履物 12,993 16,213 17,410 10,637 18,298 17,176 20,061 18,720 12,328 10,190 12,471 15,978 18,736 22,548
和服 23 92 0 0 52 837 0 15 0 149 0 0 54 0
洋服 6,182 7,018 8,899 5,278 9,858 6,252 8,863 7,394 3,296 1,805 5,510 8,436 5,921 12,700
シャツ・セーター類 2,108 3,337 3,356 1,982 2,038 3,346 5,497 4,395 3,421 2,370 3,194 2,790 3,885 3,773
下着類 914 1,174 659 558 393 760 1,219 1,697 886 1,161 1,066 1,106 2,822 1,767
生地・糸類 133 217 222 316 481 44 182 134 256 29 92 180 627 37
他の被服 1,043 1,318 1,171 982 1,080 1,644 970 1,569 1,028 756 570 1,236 2,706 2,108
履物類 1,786 2,182 2,430 1,116 3,566 2,191 2,166 2,171 3,091 2,508 1,703 1,649 1,853 1,739
被服関連サービス 804 874 672 406 830 2,103 1,165 1,344 350 1,412 336 583 868 424
保健医療 12,954 11,505 8,481 9,825 8,614 11,351 10,009 12,407 9,903 12,342 12,053 14,106 16,878 12,097
医薬品 1,611 1,481 1,528 980 1,299 1,359 1,283 1,852 1,850 1,598 1,271 1,212 1,433 2,107
健康保持用摂取品 665 980 288 635 736 581 703 239 503 1,616 1,322 1,757 1,968 1,413
保健医療用品・器具 2,728 2,389 2,758 1,856 2,256 2,526 1,882 3,336 2,165 3,312 1,924 1,507 1,571 3,573
保健医療サービス 7,949 6,656 3,907 6,355 4,323 6,885 6,141 6,981 5,384 5,816 7,536 9,630 11,905 5,004
交通・通信 46,129 62,766 47,150 53,614 36,313 84,117 45,967 163,981 54,718 44,666 60,441 40,905 31,579 89,745
交通 2,166 3,515 3,715 2,085 2,533 2,479 4,814 3,358 3,520 5,621 3,912 4,839 2,810 2,499
自動車等関係費 29,459 44,185 29,088 36,979 17,878 65,132 20,935 146,450 37,971 25,054 43,138 22,875 13,935 70,779
通信 14,504 15,067 14,348 14,550 15,901 16,506 20,217 14,173 13,227 13,992 13,392 13,191 14,835 16,467
教育 12,591 19,338 8,591 22,075 9,473 35,180 21,769 18,013 21,407 20,113 33,274 18,048 13,385 10,724
授業料等 8,393 10,436 6,089 14,202 4,312 26,182 11,782 7,995 9,254 6,873 21,302 5,912 5,813 5,521
教科書・学習参考教材 460 421 196 103 1,849 1,020 269 188 317 72 120 642 241 32
補習教育 3,738 8,481 2,306 7,771 3,311 7,979 9,719 9,830 11,836 13,168 11,852 11,494 7,330 5,171
教養娯楽 31,401 33,811 32,045 25,640 28,615 35,696 35,977 49,466 29,936 39,756 30,742 30,506 31,975 35,373
教養娯楽用耐久財 3,814 1,909 3,139 385 1,280 1,099 3,257 5,021 2,184 457 1,607 1,146 2,121 1,217
教養娯楽用品 5,369 6,886 4,805 7,117 5,437 12,104 8,891 6,284 5,164 5,964 4,295 6,693 6,720 9,157
書籍・他の印刷物 3,962 4,307 4,283 3,763 4,153 4,279 4,581 4,876 4,996 4,127 4,070 3,762 4,318 4,471
教養娯楽サービス 18,256 20,709 19,818 14,375 17,745 18,213 19,249 33,285 17,592 29,208 20,770 18,904 18,816 20,527
その他の消費支出 67,778 74,041 72,494 62,423 64,717 121,133 72,457 79,477 69,786 69,040 60,317 72,953 61,809 81,890
諸雑費 25,385 22,294 16,274 19,632 22,925 24,623 23,617 26,405 19,650 21,436 21,071 22,520 24,481 24,889
こづかい(使途不明) 13,867 20,592 19,517 17,601 17,630 25,754 22,563 27,180 19,626 21,761 21,429 17,295 19,204 17,543
交際費 21,944 21,195 32,688 15,373 20,594 20,943 19,860 17,092 21,138 19,904 13,730 23,914 16,616 32,483
仕送り金 6,582 9,961 4,015 9,816 3,568 49,812 6,416 8,801 9,372 5,939 4,086 9,224 1,508 6,975
100件のデータを表示しています。